Riders’ Championship
| Pos. | Rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 Maximo Quiles | SPA | 45 |
| 2 | 97 Marco Morelli | ARG | 28 |
| 3 | 9 Veda Pratama | INA | 27 |
| 4 | 83 Alvaro Carpe | SPA | 26 |
| 5 | 22 David Almansa | SPA | 25 |
| 6 | 73 Valentin Perrone | ARG | 25 |
| 7 | 31 Adrian Fernandez | SPA | 18 |
| 8 | 51 Brian Uriarte | SPA | 14 |
| 9 | 67 Casey O'Gorman | IRL | 12 |
| 10 | 94 Guido Pini | ITA | 11 |
| 11 | 27 Rico Salmela | FIN | 10 |
| 12 | 78 Joel Esteban | SPA | 7 |
| 13 | 13 Hakim Danish | MAL | 6 |
| 14 | 64 David Muñoz | SPA | 6 |
| 15 | 66 Joel Kelso | AUS | 6 |
| 16 | 11 Adrian Cruces | SPA | 6 |
| 17 | 19 Scott Ogden | GBR | 4 |
| 18 | 6 Ryusei Yamanaka | JPN | 2 |
| 19 | 8 Eddie O'Shea | GBR | 2 |
| 20 | 32 Zen Mitani | JPN | 0 |
| 21 | 5 Leo Rammerstorfer | AUT | 0 |
| 22 | 54 Jesus Rios | SPA | 0 |
| 23 | 10 Nicola Carraro | ITA | 0 |
| 24 | 14 Cormac Buchanan | NZE | 0 |
| 25 | 21 Ruche Moodley | RSA | 0 |
Teams’ Championship
| Position | Team | Points |
| 1 | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 73 |
| 2 | Red Bull KTM Ajo | 40 |
| 3 | Red Bull KTM Tech3 | 35 |
| 4 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 31 |
| 5 | Leopard Racing | 29 |
| 6 | Honda Team Asia | 27 |
| 7 | SIC58 Squadra Corse | 12 |
| 8 | CIP Green Power | 10 |
| 9 | AEON Credit - MT Helmets - MSI | 8 |
| 10 | GRYD - MLav Racing | 8 |
| 11 | LEVEL UP - MTA | 7 |
| 12 | Rivacold Snipers Team | 0 |
Constructors’ Championship
| Position | Constructor | Points |
| 1 | KTM | 50 |
| 2 | Honda | 27 |
Rookie of the Year
| Pos. | Riders | Team | Points |
| 1 | 9 Veda Pratama | Honda Team Asia | 27 |
| 2 | 51 Brian Uriarte | Red Bull KTM Ajo | 14 |
| 3 | 67 Casey O'Gorman | SIC58 Squadra Corse | 12 |
| 4 | 27 Rico Salmela | Red Bull KTM Tech3 | 10 |
| 5 | 13 Hakim Danish | AEON Credit - MT Helmets - MSI | 6 |
| 6 | 11 Adrian Cruces | CIP Green Power | 6 |
| 7 | 5 Leo Rammerstorfer | SIC58 Squadra Corse | 0 |
| 8 | 32 Zen Mitani | Honda Team Asia | 0 |
| 9 | 54 Jesus Rios | Rivacold Snipers Team | 0 |











