| Nothing to show |
Grand Prix of Spain: FP1
| Pos. | Riders | Time |
| 1 | 28 Maximo Quiles | 1'44.833 |
| 2 | 18 Matteo Bertelle | 1'45.228 |
| 3 | 97 Marco Morelli | 1'45.316 |
| 4 | 78 Joel Esteban | 1'45.342 |
| 5 | 83 Alvaro Carpe | 1'45.370 |
| 6 | 22 David Almansa | 1'45.438 |
| 7 | 66 Joel Kelso | 1'45.487 |
| 8 | 94 Guido Pini | 1'45.545 |
| 9 | 51 Brian Uriarte | 1'45.547 |
| 10 | 31 Adrian Fernandez | 1'45.646 |
| 11 | 64 David Muñoz | 1'45.744 |
| 12 | 19 Scott Ogden | 1'45.837 |
| 13 | 54 Jesus Rios | 1'45.838 |
| 14 | 6 Ryusei Yamanaka | 1'45.863 |
| 15 | 27 Rico Salmela | 1'45.877 |
| 16 | 21 Ruche Moodley | 1'46.079 |
| 17 | 8 Eddie O'Shea | 1'46.306 |
| 18 | 73 Valentin Perrone | 1'46.313 |
| 19 | 14 Cormac Buchanan | 1'46.316 |
| 20 | 11 Adrian Cruces | 1'46.352 |
| 21 | 13 Hakim Danish | 1'46.391 |
| 22 | 67 Casey O'Gorman | 1'46.458 |
| 23 | 5 Leo Rammerstorfer | 1'46.515 |
| 24 | 9 Veda Pratama | 1'46.808 |
| 25 | 10 Nicola Carraro | 1'47.316 |
| 26 | 32 Zen Mitani | 1'47.757 |
Grand Prix of Spain: PR
| Pos. | Riders | Time |
| 1 | 28 Maximo Quiles | 1'44.078 |
| 2 | 64 David Muñoz | 1'44.119 |
| 3 | 73 Valentin Perrone | 1'44.325 |
| 4 | 18 Matteo Bertelle | 1'44.403 |
| 5 | 22 David Almansa | 1'44.457 |
| 6 | 31 Adrian Fernandez | 1'44.483 |
| 7 | 51 Brian Uriarte | 1'44.504 |
| 8 | 11 Adrian Cruces | 1'44.544 |
| 9 | 83 Alvaro Carpe | 1'44.587 |
| 10 | 97 Marco Morelli | 1'44.628 |
| 11 | 67 Casey O'Gorman | 1'44.646 |
| 12 | 27 Rico Salmela | 1'44.670 |
| 13 | 78 Joel Esteban | 1'44.701 |
| 14 | 19 Scott Ogden | 1'44.733 |
| 15 | 94 Guido Pini | 1'44.856 |
| 16 | 9 Veda Pratama | 1'44.860 |
| 17 | 13 Hakim Danish | 1'44.887 |
| 18 | 54 Jesus Rios | 1'44.945 |
| 19 | 6 Ryusei Yamanaka | 1'45.119 |
| 20 | 8 Eddie O'Shea | 1'45.138 |
| 21 | 66 Joel Kelso | 1'45.153 |
| 22 | 14 Cormac Buchanan | 1'45.223 |
| 23 | 21 Ruche Moodley | 1'45.454 |
| 24 | 10 Nicola Carraro | 1'45.675 |
| 25 | 32 Zen Mitani | 1'45.721 |
| 26 | 5 Leo Rammerstorfer | 1'46.085 |
Grand Prix of Spain: FP2
| Pos. | Riders | Time |
| 1 | 28 Maximo Quiles | 1'56.098 |
| 2 | 51 Brian Uriarte | 1'56.517 |
| 3 | 78 Joel Esteban | 1'56.731 |
| 4 | 18 Matteo Bertelle | 1'56.849 |
| 5 | 14 Cormac Buchanan | 1'56.943 |
| 6 | 94 Guido Pini | 1'56.981 |
| 7 | 13 Hakim Danish | 1'57.352 |
| 8 | 64 David Muñoz | 1'57.385 |
| 9 | 19 Scott Ogden | 1'57.753 |
| 10 | 97 Marco Morelli | 1'57.884 |
| 11 | 9 Veda Pratama | 1'58.113 |
| 12 | 11 Adrian Cruces | 1'58.150 |
| 13 | 27 Rico Salmela | 1'58.165 |
| 14 | 31 Adrian Fernandez | 1'58.209 |
| 15 | 83 Alvaro Carpe | 1'58.422 |
| 16 | 21 Ruche Moodley | 1'58.895 |
| 17 | 67 Casey O'Gorman | 1'58.996 |
| 18 | 8 Eddie O'Shea | 1'59.074 |
| 19 | 73 Valentin Perrone | 1'59.302 |
| 20 | 54 Jesus Rios | 1'59.520 |
| 21 | 5 Leo Rammerstorfer | 1'59.806 |
| 22 | 22 David Almansa | 1'59.857 |
| 23 | 10 Nicola Carraro | 1'59.999 |
| 24 | 6 Ryusei Yamanaka | 2'00.572 |
| 25 | 66 Joel Kelso | 2'00.928 |
| 26 | 32 Zen Mitani | 2'01.460 |
Grand Prix of Spain: Q1
| Pos. | Riders | Time |
| 1 | 21 Ruche Moodley | 1'45.913 |
| 2 | 9 Veda Pratama | 1'46.103 |
| 3 | 66 Joel Kelso | 1'46.129 |
| 4 | 13 Hakim Danish | 1'46.358 |
| 5 | 54 Jesus Rios | 1'46.393 |
| 6 | 14 Cormac Buchanan | 1'46.428 |
| 7 | 94 Guido Pini | 1'46.590 |
| 8 | 6 Ryusei Yamanaka | 1'46.786 |
| 9 | 32 Zen Mitani | 1'46.818 |
| 10 | 8 Eddie O'Shea | 1'46.906 |
| 11 | 10 Nicola Carraro | 1'47.316 |
| 12 | 5 Leo Rammerstorfer | 1'47.816 |
Grand Prix of Spain: Q2
| Pos. | Riders | Time |
| 1 | 28 Maximo Quiles | 1'44.070 |
| 2 | 64 David Muñoz | 1'44.445 |
| 3 | 83 Alvaro Carpe | 1'44.655 |
| 4 | 78 Joel Esteban | 1'44.836 |
| 5 | 51 Brian Uriarte | 1'45.049 |
| 6 | 31 Adrian Fernandez | 1'45.049 |
| 7 | 66 Joel Kelso | 1'45.067 |
| 8 | 22 David Almansa | 1'45.099 |
| 9 | 18 Matteo Bertelle | 1'45.152 |
| 10 | 13 Hakim Danish | 1'45.273 |
| 11 | 97 Marco Morelli | 1'45.310 |
| 12 | 73 Valentin Perrone | 1'45.323 |
| 13 | 19 Scott Ogden | 1'45.360 |
| 14 | 21 Ruche Moodley | 1'45.478 |
| 15 | 11 Adrian Cruces | 1'45.611 |
| 16 | 67 Casey O'Gorman | 1'45.623 |
| 17 | 9 Veda Pratama | 1'45.738 |
| 18 | 27 Rico Salmela | 1'45.767 |
Grand Prix of Spain: Race
| Pos. | Riders | Time/Gap |
| 1 | 28 Maximo Quiles | 33'23.556 |
| 2 | 31 Adrian Fernandez | +1.991 |
| 3 | 64 David Muñoz | +2.009 |
| 4 | 97 Marco Morelli | +2.049 |
| 5 | 83 Alvaro Carpe | +9.926 |
| 6 | 9 Veda Pratama | +10.027 |
| 7 | 73 Valentin Perrone | +11.526 |
| 8 | 22 David Almansa | +11.601 |
| 9 | 54 Jesus Rios | +11.482 |
| 10 | 78 Joel Esteban | +11.647 |
| 11 | 51 Brian Uriarte | +11.758 |
| 12 | 67 Casey O'Gorman | +12.537 |
| 13 | 13 Hakim Danish | +12.584 |
| 14 | 66 Joel Kelso | +13.091 |
| 15 | 27 Rico Salmela | +21.818 |
| 16 | 19 Scott Ogden | +25.870 |
| 17 | 6 Ryusei Yamanaka | +29.334 |
| 18 | 8 Eddie O'Shea | +29.713 |
| 19 | 14 Cormac Buchanan | +30.066 |
| 20 | 11 Adrian Cruces | +30.068 |
| 21 | 32 Zen Mitani | +30.104 |
| 22 | 21 Ruche Moodley | +30.180 |
| Not Classified | ||
| - | 18 Matteo Bertelle | 8 laps |
| - | 10 Nicola Carraro | 11 laps |
| - | 94 Guido Pini | 12 laps |
| Not Started | ||
| - | 5 Leo Rammerstorfer | DNS |
Grand Prix of The United States: FP1
| Pos. | Riders | Time |
|---|---|---|
| 1 | 83 Alvaro Carpe | 2'14.209 |
| 2 | 28 Maximo Quiles | 2'14.405 |
| 3 | 78 Joel Esteban | 2'14.555 |
| 4 | 94 Guido Pini | 2'14.595 |
| 5 | 97 Marco Morelli | 2'14.839 |
| 6 | 31 Adrian Fernandez | 2'15.136 |
| 7 | 67 Casey O'Gorman | 2'15.276 |
| 8 | 14 Cormac Buchanan | 2'15.367 |
| 9 | 18 Matteo Bertelle | 2'15.454 |
| 10 | 66 Joel Kelso | 2'15.501 |
| 11 | 27 Rico Salmela | 2'15.543 |
| 12 | 73 Valentin Perrone | 2'15.777 |
| 13 | 19 Scott Ogden | 2'15.843 |
| 14 | 51 Brian Uriarte | 2'15.856 |
| 15 | 9 Veda Pratama | 2'15.953 |
| 16 | 21 Ruche Moodley | 2'15.982 |
| 17 | 11 Adrian Cruces | 2'16.311 |
| 18 | 6 Ryusei Yamanaka | 2'16.368 |
| 19 | 8 Eddie O'Shea | 2'16.651 |
| 20 | 13 Hakim Danish | 2'16.709 |
| 21 | 54 Jesus Rios | 2'16.850 |
| 22 | 10 Nicola Carraro | 2'16.910 |
| 23 | 32 Zen Mitani | 2'17.212 |
| 24 | 88 Marcos Uriarte | 2'17.540 |
| 25 | 5 Leo Rammerstorfer | 2'17.774 |
Grand Prix of The United States: PR
| Pos. | Riders | Time |
|---|---|---|
| 1 | 28 Maximo Quiles | 2'13.757 |
| 2 | 94 Guido Pini | 2'13.929 |
| 3 | 83 Alvaro Carpe | 2'14.202 |
| 4 | 18 Matteo Bertelle | 2'14.293 |
| 5 | 73 Valentin Perrone | 2'14.309 |
| 6 | 78 Joel Esteban | 2'14.354 |
| 7 | 66 Joel Kelso | 2'14.360 |
| 8 | 27 Rico Salmela | 2'14.361 |
| 9 | 97 Marco Morelli | 2'14.373 |
| 10 | 67 Casey O'Gorman | 2'14.376 |
| 11 | 31 Adrian Fernandez | 2'14.402 |
| 12 | 8 Eddie O'Shea | 2'14.403 |
| 13 | 51 Brian Uriarte | 2'14.417 |
| 14 | 9 Veda Pratama | 2'14.484 |
| 15 | 6 Ryusei Yamanaka | 2'14.643 |
| 16 | 14 Cormac Buchanan | 2'14.703 |
| 17 | 19 Scott Ogden | 2'14.714 |
| 18 | 21 Ruche Moodley | 2'14.858 |
| 19 | 11 Adrian Cruces | 2'14.874 |
| 20 | 54 Jesus Rios | 2'14.970 |
| 21 | 13 Hakim Danish | 2'15.013 |
| 22 | 32 Zen Mitani | 2'15.125 |
| 23 | 10 Nicola Carraro | 2'15.236 |
| 24 | 88 Marcos Uriarte | 2'15.430 |
| 25 | 5 Leo Rammerstorfer | 2'16.465 |
Grand Prix of The United States: FP2
| Pos. | Riders | Time |
|---|---|---|
| 1 | 83 Alvaro Carpe | 2'13.190 |
| 2 | 73 Valentin Perrone | 2'13.280 |
| 3 | 78 Joel Esteban | 2'13.349 |
| 4 | 28 Maximo Quiles | 2'13.352 |
| 5 | 94 Guido Pini | 2'13.473 |
| 6 | 11 Adrian Cruces | 2'13.655 |
| 7 | 31 Adrian Fernandez | 2'13.782 |
| 8 | 97 Marco Morelli | 2'13.791 |
| 9 | 19 Scott Ogden | 2'13.799 |
| 10 | 9 Veda Pratama | 2'13.819 |
| 11 | 51 Brian Uriarte | 2'14.076 |
| 12 | 18 Matteo Bertelle | 2'14.227 |
| 13 | 27 Rico Salmela | 2'14.272 |
| 14 | 67 Casey O'Gorman | 2'14.279 |
| 15 | 21 Ruche Moodley | 2'14.288 |
| 16 | 66 Joel Kelso | 2'14.341 |
| 17 | 13 Hakim Danish | 2'14.429 |
| 18 | 32 Zen Mitani | 2'14.490 |
| 19 | 8 Eddie O'Shea | 2'14.602 |
| 20 | 88 Marcos Uriarte | 2'14.942 |
| 21 | 14 Cormac Buchanan | 2'15.092 |
| 22 | 6 Ryusei Yamanaka | 2'15.393 |
| 23 | 54 Jesus Rios | 2'15.409 |
| 24 | 10 Nicola Carraro | 2'15.741 |
| 25 | 5 Leo Rammerstorfer | 2'16.286 |
Grand Prix of The United States: Q1
| Pos. | Riders | Time |
| 1 | 19 Scott Ogden | 2'14.137 |
| 2 | 32 Zen Mitani | 2'14.142 |
| 3 | 11 Adrian Cruces | 2'14.202 |
| 4 | 10 Nicola Carraro | 2'14.401 |
| 5 | 6 Ryusei Yamanaka | 2'14.609 |
| 6 | 54 Jesus Rios | 2'14.611 |
| 7 | 88 Marcos Uriarte | 2'14.723 |
| 8 | 14 Cormac Buchanan | 2'14.950 |
| 9 | 21 Ruche Moodley | 2'15.080 |
| 10 | 5 Leo Rammerstorfer | 2'15.595 |
| Not classified | ||
| NC | 13 Hakim Danish | — |
Grand Prix of The United States: Q2
| Pos. | Riders | Time |
| 1 | 83 Alvaro Carpe | 2'12.107 |
| 2 | 67 Casey O'Gorman | 2'12.519 |
| 3 | 73 Valentin Perrone | 2'12.526 |
| 4 | 9 Veda Pratama | 2'12.813 |
| 5 | 94 Guido Pini | 2'12.837 |
| 6 | 78 Joel Esteban | 2'12.869 |
| 7 | 31 Adrian Fernandez | 2'12.917 |
| 8 | 28 Maximo Quiles | 2'12.996 |
| 9 | 27 Rico Salmela | 2'13.005 |
| 10 | 19 Scott Ogden | 2'13.244 |
| 11 | 66 Joel Kelso | 2'13.324 |
| 12 | 32 Zen Mitani | 2'13.534 |
| 13 | 18 Matteo Bertelle | 2'13.554 |
| 14 | 51 Brian Uriarte | 2'13.561 |
| 15 | 11 Adrian Cruces | 2'13.651 |
| 16 | 10 Nicola Carraro | 2'13.663 |
| 17 | 8 Eddie O'Shea | 2'13.688 |
| 18 | 97 Marco Morelli | 2'14.646 |
Grand Prix of The United States: Race
| Pos. | Riders | Time |
| 1 | 94 Guido Pini | 31'20.489 |
| 2 | 28 Maximo Quiles | +0.056 |
| 3 | 83 Alvaro Carpe | +0.254 |
| 4 | 73 Valentin Perrone | +0.445 |
| 5 | 31 Adrian Fernandez | +9.192 |
| 6 | 27 Rico Salmela | +15.075 |
| 7 | 51 Brian Uriarte | +15.105 |
| 8 | 11 Adrian Cruces | +14.914 |
| 9 | 18 Matteo Bertelle | +15.240 |
| 10 | 19 Scott Ogden | +15.570 |
| 11 | 8 Eddie O'Shea | +16.204 |
| 12 | 97 Marco Morelli | +17.274 |
| 13 | 13 Hakim Danish | +18.513 |
| 14 | 88 Marcos Uriarte | +20.559 |
| 15 | 54 Jesus Rios | +27.200 |
| 16 | 21 Ruche Moodley | +28.093 |
| 17 | 10 Nicola Carraro | +28.099 |
| 18 | 6 Ryusei Yamanaka | +28.332 |
| 19 | 14 Cormac Buchanan | +37.244 |
| 20 | 5 Leo Rammerstorfer | +1'01.694 |
| Not Classified | ||
| 32 Zen Mitani | 1 lap | |
| 67 Casey O'Gorman | 3 laps | |
| 78 Joel Esteban | 5 laps | |
| 66 Joel Kelso | 6 laps | |
| 9 Veda Pratama | 10 laps | |
Grand Prix of Brazil: FP1
| Pos. | Riders | Time |
|---|---|---|
| 1 | 51 Brian Uriarte | 1'32.812 |
| 2 | 28 Maximo Quiles | 1'33.206 |
| 3 | 78 Joel Esteban | 1'33.606 |
| 4 | 94 Guido Pini | 1'33.653 |
| 5 | 14 Cormac Buchanan | 1'33.956 |
| 6 | 83 Alvaro Carpe | 1'34.304 |
| 7 | 19 Scott Ogden | 1'34.454 |
| 8 | 9 Veda Pratama | 1'34.485 |
| 9 | 22 David Almansa | 1'34.490 |
| 10 | 97 Marco Morelli | 1'34.590 |
| 11 | 73 Valentin Perrone | 1'34.787 |
| 12 | 18 Matteo Bertelle | 1'34.902 |
| 13 | 13 Hakim Danish | 1'34.914 |
| 14 | 31 Adrian Fernandez | 1'34.969 |
| 15 | 11 Adrian Cruces | 1'35.045 |
| 16 | 67 Casey O'Gorman | 1'35.289 |
| 17 | 66 Joel Kelso | 1'35.471 |
| 18 | 27 Rico Salmela | 1'36.225 |
| 19 | 8 Eddie O'Shea | 1'36.581 |
| 20 | 5 Leo Rammerstorfer | 1'36.819 |
| 21 | 54 Jesus Rios | 1'36.887 |
| 22 | 6 Ryusei Yamanaka | 1'37.126 |
| 23 | 21 Ruche Moodley | 1'37.364 |
| 24 | 10 Nicola Carraro | 1'37.508 |
| 25 | 32 Zen Mitani | 1'40.074 |
Grand Prix of Brazil: PR
| Pos. | Riders | Time |
|---|---|---|
| 1 | 22 David Almansa | 1'30.260 |
| 2 | 14 Cormac Buchanan | 1'30.263 |
| 3 | 9 Veda Pratama | 1'30.310 |
| 4 | 66 Joel Kelso | 1'30.371 |
| 5 | 27 Rico Salmela | 1'30.481 |
| 6 | 78 Joel Esteban | 1'30.560 |
| 7 | 51 Brian Uriarte | 1'30.601 |
| 8 | 97 Marco Morelli | 1'30.770 |
| 9 | 5 Leo Rammerstorfer | 1'30.797 |
| 10 | 67 Casey O'Gorman | 1'30.943 |
| 11 | 94 Guido Pini | 1'30.978 |
| 12 | 13 Hakim Danish | 1'30.989 |
| 13 | 73 Valentin Perrone | 1'31.134 |
| 14 | 28 Maximo Quiles | 1'31.138 |
| 15 | 19 Scott Ogden | 1'31.252 |
| 16 | 18 Matteo Bertelle | 1'31.351 |
| 17 | 31 Adrian Fernandez | 1'31.418 |
| 18 | 10 Nicola Carraro | 1'31.700 |
| 19 | 83 Alvaro Carpe | 1'31.880 |
| 20 | 54 Jesus Rios | 1'32.137 |
| 21 | 11 Adrian Cruces | 1'32.178 |
| 22 | 21 Ruche Moodley | 1'32.218 |
| 23 | 6 Ryusei Yamanaka | 1'32.535 |
| 24 | 32 Zen Mitani | 1'32.994 |
| 25 | 8 Eddie O'Shea | 1'33.157 |
Grand Prix of Brazil: FP2
| Pos. | Riders | Time |
|---|---|---|
| 1 | 22 David Almansa | 1'27.308 |
| 2 | 66 Joel Kelso | 1'27.365 |
| 3 | 73 Valentin Perrone | 1'27.466 |
| 4 | 31 Adrian Fernandez | 1'27.611 |
| 5 | 97 Marco Morelli | 1'27.632 |
| 6 | 28 Maximo Quiles | 1'27.644 |
| 7 | 11 Adrian Cruces | 1'27.721 |
| 8 | 94 Guido Pini | 1'27.875 |
| 9 | 14 Cormac Buchanan | 1'27.902 |
| 10 | 67 Casey O'Gorman | 1'27.956 |
| 11 | 27 Rico Salmela | 1'28.021 |
| 12 | 9 Veda Pratama | 1'28.030 |
| 13 | 19 Scott Ogden | 1'28.064 |
| 14 | 78 Joel Esteban | 1'28.081 |
| 15 | 8 Eddie O'Shea | 1'28.116 |
| 16 | 13 Hakim Danish | 1'28.132 |
| 17 | 51 Brian Uriarte | 1'28.199 |
| 18 | 18 Matteo Bertelle | 1'28.221 |
| 19 | 83 Alvaro Carpe | 1'28.233 |
| 20 | 21 Ruche Moodley | 1'28.405 |
| 21 | 54 Jesus Rios | 1'28.595 |
| 22 | 10 Nicola Carraro | 1'28.691 |
| 23 | 32 Zen Mitani | 1'28.901 |
| 24 | 6 Ryusei Yamanaka | 1'29.369 |
| 25 | 5 Leo Rammerstorfer | 1'29.436 |
Grand Prix of Brazil: Q1
| Pos. | Riders | Time |
|---|---|---|
| 1 | 83 Alvaro Carpe | 1'27.070 |
| 2 | 31 Adrian Fernandez | 1'27.373 |
| 3 | 6 Ryusei Yamanaka | 1'27.379 |
| 4 | 32 Zen Mitani | 1'27.405 |
| 5 | 19 Scott Ogden | 1'27.416 |
| 6 | 18 Matteo Bertelle | 1'27.502 |
| 7 | 21 Ruche Moodley | 1'27.562 |
| 8 | 8 Eddie O'Shea | 1'27.762 |
| 9 | 10 Nicola Carraro | 1'27.798 |
| 10 | 54 Jesus Rios | 1'27.811 |
| 11 | 11 Adrian Cruces | 1'28.825 |
Grand Prix of Brazil: Q2
| Pos. | Riders | Time |
|---|---|---|
| 1 | 78 Joel Esteban | 1'26.241 |
| 2 | 73 Valentin Perrone | 1'26.447 |
| 3 | 13 Hakim Danish | 1'26.448 |
| 4 | 9 Veda Pratama | 1'26.506 |
| 5 | 97 Marco Morelli | 1'26.560 |
| 6 | 51 Brian Uriarte | 1'26.835 |
| 7 | 66 Joel Kelso | 1'26.967 |
| 8 | 6 Ryusei Yamanaka | 1'26.970 |
| 9 | 27 Rico Salmela | 1'26.990 |
| 10 | 83 Alvaro Carpe | 1'27.000 |
| 11 | 28 Maximo Quiles | 1'27.013 |
| 12 | 31 Adrian Fernandez | 1'27.036 |
| 13 | 67 Casey O'Gorman | 1'27.041 |
| 14 | 22 David Almansa | 1'27.044 |
| 15 | 32 Zen Mitani | 1'27.061 |
| 16 | 94 Guido Pini | 1'27.171 |
| 17 | 5 Leo Rammerstorfer | 1'28.131 |
| 18 | 14 Cormac Buchanan | 1'28.502 |
Grand Prix of Brazil: Race
| Pos. | Riders | Time |
| 1 | 28 Maximo Quiles | 7'19.821 |
| 2 | 97 Marco Morelli | +0.143 |
| 3 | 9 Veda Pratama | +1.650 |
| 4 | 83 Alvaro Carpe | +1.741 |
| 5 | 94 Guido Pini | +1.786 |
| 6 | 27 Rico Salmela | +1.842 |
| 7 | 73 Valentin Perrone | +1.949 |
| 8 | 31 Adrian Fernandez | +2.522 |
| 9 | 67 Casey O'Gorman | +2.894 |
| 10 | 13 Hakim Danish | +3.083 |
| 11 | 51 Brian Uriarte | +3.158 |
| 12 | 66 Joel Kelso | +3.791 |
| 13 | 11 Adrian Cruces | +4.001 |
| 14 | 6 Ryusei Yamanaka | +4.374 |
| 15 | 8 Eddie O'Shea | +4.750 |
| 16 | 32 Zen Mitani | +6.438 |
| 17 | 10 Nicola Carraro | +6.595 |
| 18 | 14 Cormac Buchanan | +12.823 |
| Not Classified | ||
| 21 Ruche Moodley | 3 laps | |
| 18 Matteo Bertelle | Not finished first lap | |
| 54 Jesus Rios | Not finished first lap | |
| 78 Joel Esteban | Not on Restart Grid | |
| 22 David Almansa | Not on Restart Grid | |
| 5 Leo Rammerstorfer | Not on Restart Grid | |
| 19 Scott Ogden | Not on Restart Grid | |
Grand Prix of Thailand: FP1
| Pos. | Riders | Time |
| 1 | 31 Adrian Fernandez | 1'41.202 |
| 2 | 66 Joel Kelso | 1'41.519 |
| 3 | 22 David Almansa | 1'41.586 |
| 4 | 83 Alvaro Carpe | 1'41.733 |
| 5 | 94 Guido Pini | 1'41.832 |
| 6 | 9 Veda Pratama | 1'41.854 |
| 7 | 78 Joel Esteban | 1'41.868 |
| 8 | 64 David Muñoz | 1'41.883 |
| 9 | 19 Scott Ogden | 1'41.905 |
| 10 | 28 Maximo Quiles | 1'41.938 |
| 11 | 73 Valentin Perrone | 1'42.082 |
| 12 | 67 Casey O'Gorman | 1'42.086 |
| 13 | 6 Ryusei Yamanaka | 1'42.198 |
| 14 | 27 Rico Salmela | 1'42.321 |
| 15 | 97 Marco Morelli | 1'42.419 |
| 16 | 11 Adrian Cruces | 1'42.502 |
| 17 | 13 Hakim Danish | 1'42.584 |
| 18 | 51 Brian Uriarte | 1'42.601 |
| 19 | 54 Jesus Rios | 1'42.658 |
| 20 | 14 Cormac Buchanan | 1'42.749 |
| 21 | 18 Matteo Bertelle | 1'42.861 |
| 22 | 21 Ruche Moodley | 1'42.979 |
| 23 | 8 Eddie O'Shea | 1'43.000 |
| 24 | 32 Zen Mitani | 1'43.385 |
| 25 | 10 Nicola Carraro | 1'43.449 |
| 26 | 5 Leo Rammerstorfer | 1'43.734 |
Grand Prix of Thailand: PR
| Pos. | Riders | Time |
| 1 | 22 David Almansa | 1'40.990 |
| 2 | 83 Alvaro Carpe | 1'41.068 |
| 3 | 73 Valentin Perrone | 1'41.194 |
| 4 | 28 Maximo Quiles | 1'41.226 |
| 5 | 97 Marco Morelli | 1'41.370 |
| 6 | 19 Scott Ogden | 1'41.464 |
| 7 | 54 Jesus Rios | 1'41.488 |
| 8 | 9 Veda Pratama | 1'41.508 |
| 9 | 31 Adrian Fernandez | 1'41.531 |
| 10 | 51 Brian Uriarte | 1'41.531 |
| 11 | 6 Ryusei Yamanaka | 1'41.553 |
| 12 | 94 Guido Pini | 1'41.566 |
| 13 | 67 Casey O'Gorman | 1'41.657 |
| 14 | 78 Joel Esteban | 1'41.659 |
| 15 | 27 Rico Salmela | 1'41.722 |
| 16 | 64 David Muñoz | 1'41.767 |
| 17 | 8 Eddie O'Shea | 1'41.812 |
| 18 | 14 Cormac Buchanan | 1'41.842 |
| 19 | 66 Joel Kelso | 1'41.922 |
| 20 | 18 Matteo Bertelle | 1'41.966 |
| 21 | 11 Adrian Cruces | 1'42.062 |
| 22 | 13 Hakim Danish | 1'42.084 |
| 23 | 5 Leo Rammerstorfer | 1'42.335 |
| 24 | 21 Ruche Moodley | 1'42.675 |
| 25 | 10 Nicola Carraro | 1'42.732 |
| 26 | 32 Zen Mitani | 1'42.814 |
Grand Prix of Thailand: FP2
| Pos. | Riders | Time |
| 1 | 22 David Almansa | 1'40.922 |
| 2 | 31 Adrian Fernandez | 1'41.278 |
| 3 | 28 Maximo Quiles | 1'41.319 |
| 4 | 64 David Muñoz | 1'41.350 |
| 5 | 83 Alvaro Carpe | 1'41.441 |
| 6 | 73 Valentin Perrone | 1'41.569 |
| 7 | 94 Guido Pini | 1'41.577 |
| 8 | 6 Ryusei Yamanaka | 1'41.587 |
| 9 | 54 Jesus Rios | 1'41.595 |
| 10 | 78 Joel Esteban | 1'41.609 |
| 11 | 51 Brian Uriarte | 1'41.651 |
| 12 | 97 Marco Morelli | 1'41.762 |
| 13 | 9 Veda Pratama | 1'41.770 |
| 14 | 67 Casey O'Gorman | 1'41.793 |
| 15 | 19 Scott Ogden | 1'41.843 |
| 16 | 66 Joel Kelso | 1'41.861 |
| 17 | 13 Hakim Danish | 1'41.882 |
| 18 | 14 Cormac Buchanan | 1'41.992 |
| 19 | 11 Adrian Cruces | 1'42.015 |
| 20 | 10 Nicola Carraro | 1'42.058 |
| 21 | 5 Leo Rammerstorfer | 1'42.121 |
| 22 | 8 Eddie O'Shea | 1'42.328 |
| 23 | 21 Ruche Moodley | 1'42.491 |
| 24 | 32 Zen Mitani | 1'42.561 |
| 25 | 27 Rico Salmela | 1'42.567 |
| 26 | 18 Matteo Bertelle | 1'42.777 |
Grand Prix of Thailand: Q1
| Pos. | Riders | Time |
| 1 | 13 Hakim Danish | 1'41.476 |
| 2 | 64 David Muñoz | 1'41.565 |
| 3 | 66 Joel Kelso | 1'41.800 |
| 4 | 27 Rico Salmela | 1'41.822 |
| 5 | 14 Cormac Buchanan | 1'41.839 |
| 6 | 8 Eddie O'Shea | 1'41.856 |
| 7 | 18 Matteo Bertelle | 1'41.902 |
| 8 | 11 Adrian Cruces | 1'42.026 |
| 9 | 5 Leo Rammerstorfer | 1'42.230 |
| 10 | 10 Nicola Carraro | 1'42.327 |
| 11 | 21 Ruche Moodley | 1'42.429 |
| 12 | 32 Zen Mitani | 1'42.648 |
Grand Prix of Thailand: Q2
| Pos. | Riders | Time |
| 1 | 22 David Almansa | 1'40.088 |
| 2 | 83 Alvaro Carpe | 1'40.518 |
| 3 | 31 Adrian Fernandez | 1'40.693 |
| 4 | 28 Maximo Quiles | 1'40.697 |
| 5 | 9 Veda Pratama | 1'40.877 |
| 6 | 64 David Muñoz | 1'41.091 |
| 7 | 6 Ryusei Yamanaka | 1'41.198 |
| 8 | 19 Scott Ogden | 1'41.291 |
| 9 | 94 Guido Pini | 1'41.319 |
| 10 | 67 Casey O'Gorman | 1'41.337 |
| 11 | 97 Marco Morelli | 1'41.363 |
| 12 | 51 Brian Uriarte | 1'41.426 |
| 13 | 27 Rico Salmela | 1'41.694 |
| 14 | 73 Valentin Perrone | 1'41.752 |
| 15 | 13 Hakim Danish | 1'41.761 |
| 16 | 66 Joel Kelso | 1'41.788 |
| 17 | 54 Jesus Rios | 1'41.794 |
| 18 | 78 Joel Esteban | 1'41.903 |
Grand Prix of Thailand: Race
| Pos. | Riders |
|---|---|
| 1 | 22 David Almansa |
| 2 | 28 Maximo Quiles |
| 3 | 73 Valentin Perrone |
| 4 | 83 Alvaro Carpe |
| 5 | 9 Veda Pratama |
| 6 | 31 Adrian Fernandez |
| 7 | 51 Brian Uriarte |
| 8 | 97 Marco Morelli |
