Riders’ Championship
| Pos. | Rider | Nation | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 David Almansa | SPA | 25 |
| 2 | 28 Maximo Quiles | SPA | 20 |
| 3 | 73 Valentin Perrone | ARG | 16 |
| 4 | 83 Alvaro Carpe | SPA | 13 |
| 5 | 9 Veda Pratama | INA | 11 |
| 6 | 31 Adrian Fernandez | SPA | 10 |
| 7 | 51 Brian Uriarte | SPA | 9 |
| 8 | 97 Marco Morelli | ARG | 8 |
| 9 | 78 Joel Esteban | SPA | 7 |
| 10 | 64 David Muñoz | SPA | 6 |
| 11 | 67 Casey O'Gorman | IRL | 5 |
| 12 | 19 Scott Ogden | GBR | 4 |
| 13 | 11 Adrian Cruces | SPA | 3 |
| 14 | 66 Joel Kelso | AUS | 2 |
| 15 | 8 Eddie O'Shea | GBR | 1 |
| 16 | 5 Leo Rammerstorfer | AUT | 0 |
| 17 | 54 Jesus Rios | SPA | 0 |
| 18 | 13 Hakim Danish | MAL | 0 |
| 19 | 27 Rico Salmela | FIN | 0 |
| 20 | 94 Guido Pini | ITA | 0 |
| 21 | 21 Ruche Moodley | RSA | 0 |
| 22 | 32 Zen Mitani | JPN | 0 |
| 23 | 10 Nicola Carraro | ITA | 0 |
| 24 | 6 Ryusei Yamanaka | JPN | 0 |
Teams’ Championship
| Position | Team | Points |
| 1 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 31 |
| 2 | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 28 |
| 3 | Red Bull KTM Ajo | 22 |
| 4 | Red Bull KTM Tech3 | 16 |
| 5 | Honda Team Asia | 11 |
| 6 | Leopard Racing | 10 |
| 7 | LEVEL UP - MTA | 7 |
| 8 | CIP Green Power | 7 |
| 9 | SIC58 Squadra Corse | 5 |
| 10 | GRYD - MLav Racing | 3 |
| 11 | AEON Credit - MT Helmets - MSI | 0 |
| 12 | Rivacold Snipers Team | 0 |
| 13 | Honda Team Asia | 0 |
Constructors’ Championship
| Position | Constructor | Points |
| 1 | KTM | 25 |
| 2 | Honda | 11 |
Rookie of the Year
| Pos. | Riders | Team | Points |
| 1 | 9 Veda Pratama | Honda Team Asia | 11 |
| 2 | 51 Brian Uriarte | Red Bull KTM Ajo | 9 |
| 3 | 67 Casey O'Gorman | SIC58 Squadra Corse | 5 |
| 4 | 5 Leo Rammerstorfer | SIC58 Squadra Corse | 0 |
| 9 | 13 Hakim Danish | AEON Credit - MT Helmets - MSI | 0 |
| 8 | 11 Adrian Cruces | CIP Green Power | 0 |
| 14 | 27 Rico Salmela | Red Bull KTM Tech3 | 0 |
| 16 | 32 Zen Mitani | Honda Team Asia | 0 |
| 17 | 54 Jesus Rios | Rivacold Snipers Team | 0 |











