Nothing to show |
Grand Prix of Qatar: FP1
Pos. | Riders | Time |
---|---|---|
1 | 64 David Muñoz | 2'04.556 |
2 | 6 Ryusei Yamanaka | 2'04.571 |
3 | 99 Jose Antonio Rueda | 2'04.662 |
4 | 94 Guido Pini | 2'05.046 |
5 | 66 Joel Kelso | 2'05.052 |
6 | 58 Luca Lunetta | 2'05.149 |
7 | 71 Dennis Foggia | 2'05.318 |
8 | 36 Angel Piqueras | 2'05.355 |
9 | 31 Adrian Fernandez | 2'05.366 |
10 | 22 David Almansa | 2'05.449 |
11 | 82 Stefano Nepa | 2'05.611 |
12 | 83 Alvaro Carpe | 2'05.648 |
13 | 19 Scott Ogden | 2'05.771 |
14 | 72 Taiyo Furusato | 2'05.804 |
15 | 54 Riccardo Rossi | 2'05.873 |
16 | 5 Tatchakorn Buasri | 2'05.962 |
17 | 8 Eddie O'Shea | 2'06.044 |
18 | 21 Ruche Moodley | 2'06.053 |
19 | 10 Nicola Carraro | 2'06.242 |
20 | 12 Jacob Roulstone | 2'06.592 |
21 | 14 Cormac Buchanan | 2'06.654 |
22 | 11 Adrián Cruces | 2'06.700 |
23 | 73 Valentin Perrone | 2'06.890 |
24 | 55 Noah Dettwiler | 2'07.199 |
Grand Prix of Qatar: PR
Pos. | Riders | Time |
---|---|---|
1 | 99 Jose antonio Rueda | 2'03.277 |
2 | 6 Ryusei Yamanaka | 2'03.521 |
3 | 36 Angel Piqueras | 2'03.591 |
4 | 71 Dennis Foggia | 2'03.625 |
5 | 54 Riccardo Rossi | 2'03.786 |
6 | 64 David Muñoz | 2'03.897 |
7 | 83 Alvaro Carpe | 2'04.070 |
8 | 72 Taiyo Furusato | 2'04.108 |
9 | 10 Nicola Carraro | 2'04.139 |
10 | 58 Luca Lunetta | 2'04.233 |
11 | 19 Scott Ogden | 2'04.266 |
12 | 94 Guido Pini | 2'04.316 |
13 | 66 Joel Kelso | 2'04.323 |
14 | 5 Tatchakorn Buasri | 2'04.451 |
15 | 12 Jacob Roulstone | 2'04.480 |
16 | 31 Adrian Fernandez | 2'04.630 |
17 | 22 David Almansa | 2'04.777 |
18 | 14 Cormac Buchanan | 2'04.804 |
19 | 8 Eddie O'Shea | 2'04.813 |
20 | 82 Stefano Nepa | 2'04.846 |
21 | 21 Ruche Moodley | 2'05.017 |
22 | 73 Valentin Perrone | 2'05.082 |
23 | 55 Noah Dettwiler | 2'06.023 |
Grand Prix of Qatar: FP2
Pos. | Riders | Time |
---|---|---|
1 | 99 Jose antonio Rueda | 2'03.357 |
2 | 31 Adrian Fernandez | 2'03.629 |
3 | 64 David Muñoz | 2'03.670 |
4 | 66 Joel Kelso | 2'03.756 |
5 | 36 Angel Piqueras | 2'03.856 |
6 | 58 Luca Lunetta | 2'03.920 |
7 | 83 Alvaro Carpe | 2'03.949 |
8 | 6 Ryusei Yamanaka | 2'04.080 |
9 | 94 Guido Pini | 2'04.111 |
10 | 19 Scott Ogden | 2'04.412 |
11 | 72 Taiyo Furusato | 2'04.471 |
12 | 78 Joel Esteban | 2'04.497 |
13 | 22 David Almansa | 2'04.515 |
14 | 21 Ruche Moodley | 2'04.531 |
15 | 12 Jacob Roulstone | 2'04.601 |
16 | 8 Eddie O'Shea | 2'04.625 |
17 | 73 Valentin Perrone | 2'04.736 |
18 | 14 Cormac Buchanan | 2'04.828 |
19 | 71 Dennis Foggia | 2'04.878 |
20 | 10 Nicola Carraro | 2'05.278 |
21 | 55 Noah Dettwiler | 2'05.355 |
22 | 82 Stefano Nepa | 2'05.399 |
23 | 54 Riccardo Rossi | 2'05.679 |
24 | 5 Tatchakorn Buasri | 2'06.895 |
Grand Prix of Qatar: Q1
Pos. | Riders | Time |
---|---|---|
1 | 22 David Almansa | 2'03.237 |
2 | 31 Adrian Fernandez | 2'03.617 |
3 | 14 Cormac Buchanan | 2'04.299 |
4 | 82 Stefano Nepa | 2'04.480 |
5 | 73 Valentin Perrone | 2'04.517 |
6 | 21 Ruche Moodley | 2'04.531 |
7 | 78 Joel Esteban | 2'04.549 |
8 | 12 Jacob Roulstone | 2'04.696 |
9 | 8 Eddie O'Shea | 2'04.790 |
10 | 55 Noah Dettwiler | 2'05.132 |
Grand Prix of Qatar: Q2
Pos. | Riders | Time |
---|---|---|
1 | 6 Ryusei Yamanaka | 2'02.638 |
2 | 66 Joel Kelso | 2'02.679 |
3 | 99 Jose antonio Rueda | 2'02.914 |
4 | 54 Riccardo Rossi | 2'02.938 |
5 | 36 Angel Piqueras | 2'03.000 |
6 | 83 Alvaro Carpe | 2'03.109 |
7 | 31 Adrian Fernandez | 2'03.238 |
8 | 22 David Almansa | 2'03.414 |
9 | 94 Guido Pini | 2'03.557 |
10 | 10 Nicola Carraro | 2'03.622 |
11 | 64 David Muñoz | 2'03.795 |
12 | 72 Taiyo Furusato | 2'03.906 |
13 | 71 Dennis Foggia | 2'03.989 |
14 | 19 Scott Ogden | 2'04.062 |
15 | 82 Stefano Nepa | 2'04.127 |
16 | 14 Cormac Buchanan | 2'04.136 |
17 | 58 Luca Lunetta | 2'04.547 |
18 | 5 Tatchakorn Buasri | 2'05.735 |
Grand Prix of Qatar: Race
Pos. | Riders | Time/Gap |
---|---|---|
1 | 36 Angel Piqueras | 33'17.268 |
2 | 72 Taiyo Furusato | 0.009 |
3 | 6 Ryusei Yamanaka | 0.042 |
4 | 66 Joel Kelso | 0.097 |
5 | 54 Riccardo Rossi | 7.295 |
6 | 64 David Muñoz | 10.309 |
7 | 58 Luca Lunetta | 10.474 |
8 | 82 Stefano Nepa | 10.561 |
9 | 10 Nicola Carraro | 12.115 |
10 | 94 Guido Pini | 12.121 |
11 | 83 Alvaro Carpe | 12.165 |
12 | 19 Scott Ogden | 12.251 |
13 | 21 Ruche Moodley | 12.444 |
14 | 12 Jacob Roulstone | 12.847 |
15 | 73 Valentin Perrone | 20.102 |
16 | 22 David Almansa | 24.334 |
17 | 55 Noah Dettwiler | 29.130 |
18 | 8 Eddie O'Shea | 29.158 |
19 | 5 Tatchakorn Buasri | 29.352 |
Not Classified | ||
- | 99 Jose Antonio Rueda | 1 lap |
- | 78 Joel Esteban | 4 laps |
- | 31 Adrian Fernandez | 7 laps |
- | 14 Cormac Buchanan | 8 laps |
- | 71 Dennis Foggia | 13 laps |
Grand Prix of The Americas: FP1
Pos. | Riders | Time |
---|---|---|
1 | 36 Angel Piqueras | 2'23.298 |
2 | 99 Jose Antonio Rueda | 2'24.107 |
3 | 18 Matteo Bertelle | 2'24.169 |
4 | 22 David Almansa | 2'24.521 |
5 | 94 Guido Pini | 2'24.690 |
6 | 64 David Muñoz | 2'25.031 |
7 | 19 Scott Ogden | 2'25.195 |
8 | 31 Adrian Fernandez | 2'25.250 |
9 | 66 Joel Kelso | 2'25.597 |
10 | 11 Adrián Cruces | 2'25.648 |
11 | 58 Luca Lunetta | 2'25.699 |
12 | 28 Maximo Quiles | 2'25.742 |
13 | 14 Cormac Buchanan | 2'25.780 |
14 | 83 Alvaro Carpe | 2'25.810 |
15 | 6 Ryusei Yamanaka | 2'26.278 |
16 | 54 Riccardo Rossi | 2'26.325 |
17 | 34 Jakob Rosenthaler | 2'26.685 |
18 | 72 Taiyo Furusato | 2'26.688 |
19 | 10 Nicola Carraro | 2'27.043 |
20 | 5 Tatchakorn Buasri | 2'27.175 |
21 | 82 Stefano Nepa | 2'27.391 |
22 | 71 Dennis Foggia | 2'27.518 |
23 | 73 Valentin Perrone | 2'27.620 |
24 | 8 Eddie O'shea | 2'27.935 |
25 | 21 Ruche Moodley | 2'29.051 |
26 | 12 Jacob Roulstone | 2'30.173 |
Grand Prix of The Americas: PR
Pos. | Riders | Time |
---|---|---|
1 | 18 Matteo Bertelle | 2'23.704 |
2 | 28 Maximo Quiles | 2'24.181 |
3 | 19 Scott Ogden | 2'24.369 |
4 | 22 David Almansa | 2'24.442 |
5 | 64 David Muñoz | 2'24.532 |
6 | 99 Jose Antonio Rueda | 2'24.689 |
7 | 31 Adrian Fernandez | 2'24.745 |
8 | 83 Alvaro Carpe | 2'24.806 |
9 | 54 Riccardo Rossi | 2'24.826 |
10 | 36 Angel Piqueras | 2'24.936 |
11 | 14 Cormac Buchanan | 2'25.055 |
12 | 11 Adrián Cruces | 2'25.134 |
13 | 58 Luca Lunetta | 2'25.363 |
14 | 72 Taiyo Furusato | 2'25.506 |
15 | 6 Ryusei Yamanaka | 2'25.576 |
16 | 82 Stefano Nepa | 2'25.927 |
17 | 5 Tatchakorn Buasri | 2'26.006 |
18 | 94 Guido Pini | 2'26.134 |
19 | 66 Joel Kelso | 2'26.299 |
20 | 10 Nicola Carraro | 2'26.480 |
21 | 8 Eddie O'shea | 2'26.545 |
22 | 34 Jakob Rosenthaler | 2'26.841 |
23 | 73 Valentin Perrone | 2'27.045 |
24 | 12 Jacob Roulstone | 2'27.725 |
25 | 71 Dennis Foggia | 2'28.046 |
26 | 21 Ruche Moodley | 2'28.560 |
Grand Prix of The Americas: FP2
Pos. | Riders | Time |
---|---|---|
1 | 18 Matteo Bertelle | 2'15.695 |
2 | 36 Angel Piqueras | 2'15.976 |
3 | 66 Joel Kelso | 2'16.218 |
4 | 31 Adrian Fernandez | 2'16.293 |
5 | 19 Scott Ogden | 2'16.374 |
6 | 99 Jose Antonio Rueda | 2'16.411 |
7 | 83 Alvaro Carpe | 2'16.504 |
8 | 28 Maximo Quiles | 2'16.602 |
9 | 73 Valentin Perrone | 2'16.666 |
10 | 58 Luca Lunetta | 2'16.839 |
11 | 71 Dennis Foggia | 2'16.895 |
12 | 94 Guido Pini | 2'17.069 |
13 | 8 Eddie O'Shea | 2'17.211 |
14 | 10 Nicola Carraro | 2'17.300 |
15 | 54 Riccardo Rossi | 2'17.344 |
16 | 64 David Muñoz | 2'17.389 |
17 | 12 Jacob Roulstone | 2'17.597 |
18 | 14 Cormac Buchanan | 2'17.605 |
19 | 6 Ryusei Yamanaka | 2'17.615 |
20 | 82 Stefano Nepa | 2'17.642 |
21 | 21 Ruche Moodley | 2'18.017 |
22 | 11 Adrián Cruces | 2'18.151 |
23 | 5 Tatchakorn Buasri | 2'18.381 |
24 | 22 David Almansa | 2'18.488 |
25 | 34 Jakob Rosenthaler | 2'20.306 |
26 | 72 Taiyo Furusato | 2'24.867 |
Grand Prix of The Americas: Q1
Pos. | Riders | Time |
---|---|---|
1 | 66 Joel Kelso | 2'14.667 |
2 | 94 Guido Pini | 2'15.011 |
3 | 71 Dennis Foggia | 2'15.041 |
4 | 82 Stefano Nepa | 2'15.117 |
5 | 6 Ryusei Yamanaka | 2'15.249 |
6 | 10 Nicola Carraro | 2'15.415 |
7 | 73 Valentin Perrone | 2'15.591 |
8 | 21 Ruche Moodley | 2'15.670 |
9 | 12 Jacob Roulstone | 2'15.748 |
10 | 5 Tatchakorn Buasri | 2'15.758 |
11 | 8 Eddie O'shea | 2'16.247 |
12 | 34 Jakob Rosenthaler | 2'18.675 |
Grand Prix of The Americas: Q2
Pos. | Riders | Time |
---|---|---|
1 | 64 David Muñoz | 2'14.422 |
2 | 28 Maximo Quiles | 2'14.532 |
3 | 66 Joel Kelso | 2'14.546 |
4 | 99 Jose Antonio Rueda | 2'14.588 |
5 | 71 Dennis Foggia | 2'14.738 |
6 | 58 Luca Lunetta | 2'14.836 |
7 | 83 Alvaro Carpe | 2'14.838 |
8 | 82 Stefano Nepa | 2'14.861 |
9 | 31 Adrian Fernandez | 2'14.979 |
10 | 18 Matteo Bertelle | 2'15.245 |
11 | 36 Angel Piqueras | 2'15.293 |
12 | 94 Guido Pini | 2'15.301 |
13 | 19 Scott Ogden | 2'15.607 |
14 | 54 Riccardo Rossi | 2'15.799 |
15 | 14 Cormac Buchanan | 2'16.100 |
16 | 11 Adrián Cruces | 2'16.536 |
17 | 72 Taiyo Furusato | 2'17.744 |
Not Classified | ||
22 David Almansa | - |
Grand Prix of The Americas: Race
Pos. | Riders | Time/Gap |
---|---|---|
1 | 99 Jose Antonio Rueda | 31'23.456 |
2 | 66 Joel Kelso | 2.399 |
3 | 18 Matteo Bertelle | 4.200 |
4 | 36 Angel Piqueras | 5.345 |
5 | 28 Maximo Quiles | 5.522 |
6 | 83 Alvaro Carpe | 7.309 |
7 | 71 Dennis Foggia | 21.815 |
8 | 11 Adrián Cruces | 22.069 |
9 | 72 Taiyo Furusato | 22.251 |
10 | 14 Cormac Buchanan | 22.459 |
11 | 94 Guido Pini | 22.558 |
12 | 31 Adrian Fernandez | 24.189 |
13 | 22 David Almansa | 24.919 |
14 | 12 Jacob Roulstone | 25.592 |
15 | 10 Nicola Carraro | 26.786 |
16 | 21 Ruche Moodley | 26.966 |
17 | 8 Eddie O'shea | 31.800 |
18 | 34 Jakob Rosenthaler | 57.135 |
19 | 6 Ryusei Yamanaka | 2'01.645 |
Not Classified | ||
73 Valentin Perrone | 5 laps | |
19 Scott Ogden | 6 laps | |
82 Stefano Nepa | 7 laps | |
64 David Muñoz | 8 laps | |
58 Luca Lunetta | 10 laps | |
54 Riccardo Rossi | 13 laps |
Grand Prix of Argentina: FP1
Pos. | Riders | Time |
---|---|---|
1 | 1 David Muñoz | 1'57.363 |
2 | 99 Jose Antonio Rueda | 1'57.624 |
3 | 22 David Almansa | 1'57.797 |
4 | 19 Scott Ogden | 1'57.969 |
5 | 31 Adrian Fernandez | 1'58.165 |
6 | 78 Joel Esteban | 1'58.260 |
7 | 18 Matteo Bertelle | 1'58.589 |
8 | 36 Angel Piqueras | 1'58.653 |
9 | 58 Luca Lunetta | 1'59.053 |
10 | 14 Cormac Buchanan | 1'59.183 |
11 | 73 Valentin Perrone | 1'59.229 |
12 | 10 Nicola Carraro | 1'59.400 |
13 | 11 Adrián Cruces | 1'59.443 |
14 | 72 Taiyo Furusato | 1'59.474 |
15 | 82 Stefano Nepa | 1'59.658 |
16 | 89 Marcos Uriarte | 1'59.851 |
17 | 34 Jakob Rosenthaler | 1'59.881 |
18 | 5 Tatchakorn Buasri | 2'00.273 |
19 | 21 Ruche Moodley | 2'00.452 |
20 | 6 Ryusei Yamanaka | 2'00.542 |
21 | 83 Alvaro Carpe | 2'00.865 |
22 | 71 Dennis Foggia | 2'01.432 |
23 | 94 Guido Pini | 2'01.577 |
24 | 54 Riccardo Rossi | 2'01.846 |
25 | 8 Eddie O'Shea | 2'01.887 |
26 | 66 Joel Kelso | 2'03.092 |
Grand Prix of Argentina: PR
Pos. | Riders | Time |
---|---|---|
1 | 22 David Almansa | 1'46.981 |
2 | 83 Alvaro Carpe | 1'47.345 |
3 | 99 Jose Antonio Rueda | 1'47.451 |
4 | 73 Valentin Perrone | 1'47.685 |
5 | 66 Joel Kelso | 1'47.754 |
6 | 6 Ryusei Yamanaka | 1'47.774 |
7 | 36 Angel Piqueras | 1'47.786 |
8 | 19 Scott Ogden | 1'48.015 |
9 | 71 Dennis Foggia | 1'48.085 |
10 | 31 Adrian Fernandez | 1'48.144 |
11 | 82 Stefano Nepa | 1'48.194 |
12 | 78 Joel Esteban | 1'48.223 |
13 | 54 Riccardo Rossi | 1'48.257 |
14 | 10 Nicola Carraro | 1'48.296 |
15 | 64 David Muñoz | 1'48.382 |
16 | 11 Adrián Cruces | 1'48.385 |
17 | 21 Ruche Moodley | 1'48.468 |
18 | 18 Matteo Bertelle | 1'48.469 |
19 | 89 Marcos Uriarte | 1'48.486 |
20 | 8 Eddie O'Shea | 1'48.646 |
21 | 58 Luca Lunetta | 1'48.683 |
22 | 72 Taiyo Furusato | 1'48.800 |
23 | 5 Tatchakorn Buasri | 1'48.871 |
24 | 34 Jakob Rosenthaler | 1'49.023 |
25 | 14 Cormac Buchanan | 1'49.029 |
26 | 94 Guido Pini | 1'49.579 |
Grand Prix of Argentina: FP2
Pos. | Riders | Time |
---|---|---|
1 | 18 Matteo Bertelle | 1'46.303 |
2 | 64 David Muñoz | 1'47.044 |
3 | 82 Stefano Nepa | 1'47.074 |
4 | 99 Jose Antonio Rueda | 1'47.117 |
5 | 54 Riccardo Rossi | 1'47.224 |
6 | 66 Joel Kelso | 1'47.362 |
7 | 19 Scott Ogden | 1'47.378 |
8 | 31 Adrian Fernandez | 1'47.427 |
9 | 83 Alvaro Carpe | 1'47.430 |
10 | 36 Angel Piqueras | 1'47.434 |
11 | 6 Ryusei Yamanaka | 1'47.458 |
12 | 73 Valentin Perrone | 1'47.533 |
13 | 11 Adrián Cruces | 1'47.638 |
14 | 71 Dennis Foggia | 1'47.738 |
15 | 94 Guido Pini | 1'47.771 |
16 | 58 Luca Lunetta | 1'47.856 |
17 | 78 Joel Esteban | 1'47.958 |
18 | 89 Marcos Uriarte | 1'48.084 |
19 | 10 Nicola Carraro | 1'48.184 |
20 | 14 Cormac Buchanan | 1'48.192 |
21 | 21 Ruche Moodley | 1'48.196 |
22 | 22 David Almansa | 1'48.394 |
23 | 5 Tatchakorn Buasri | 1'48.480 |
24 | 72 Taiyo Furusato | 1'48.510 |
25 | 8 Eddie O'Shea | 1'48.563 |
26 | 34 Jakob Rosenthaler | 1'48.775 |
Grand Prix of Argentina: Q1
Pos. | Riders | Time |
---|---|---|
1 | 18 Matteo Bertelle | 1'47.687 |
2 | 89 Marcos Uriarte | 1'48.149 |
3 | 72 Taiyo Furusato | 1'48.199 |
4 | 11 Adrián Cruces | 1'48.201 |
5 | 21 Ruche Moodley | 1'48.202 |
6 | 14 Cormac Buchanan | 1'48.233 |
7 | 64 David Muñoz | 1'48.473 |
8 | 58 Luca Lunetta | 1'48.487 |
9 | 94 Guido Pini | 1'49.467 |
10 | 8 Eddie O'Shea | 1'49.536 |
11 | 34 Jakob Rosenthaler | 1'49.579 |
12 | 5 Tatchakorn Buasri | 1'50.936 |
Grand Prix of Argentina: Q2
Pos. | Riders | Time |
---|---|---|
1 | 18 Matteo Bertelle | 1'46.034 |
2 | 36 Angel Piqueras | 1'46.266 |
3 | 6 Ryusei Yamanaka | 1'46.330 |
4 | 22 David Almansa | 1'46.363 |
5 | 83 Alvaro Carpe | 1'46.645 |
6 | 99 Jose Antonio Rueda | 1'46.662 |
7 | 54 Riccardo Rossi | 1'46.731 |
8 | 66 Joel Kelso | 1'46.891 |
9 | 73 Valentin Perrone | 1'46.896 |
10 | 78 Joel Esteban | 1'46.902 |
11 | 71 Dennis Foggia | 1'46.973 |
12 | 31 Adrian Fernandez | 1'47.016 |
13 | 11 Adrián Cruces | 1'47.146 |
14 | 72 Taiyo Furusato | 1'47.237 |
15 | 82 Stefano Nepa | 1'47.558 |
16 | 19 Scott Ogden | 1'47.601 |
17 | 10 Nicola Carraro | 1'47.823 |
18 | 89 Marcos Uriarte | 1'47.826 |
Grand Prix of Argentina: Race
Pos. | Riders |
---|---|
1 | 36 Angel Piqueras |
2 | 31 Adrian Fernandez |
3 | 99 Jose Antonio Rueda |
4 | 18 Matteo Bertelle |
5 | 72 Taiyo Furusato |
6 | 22 David Almansa |
7 | 58 Luca Lunetta |
8 | 66 Joel Kelso |
9 | 6 Ryusei Yamanaka |
10 | 82 Stefano Nepa |
11 | 71 Dennis Foggia |
12 | 19 Scott Ogden |
13 | 11 Adrian Cruces |
14 | 14 Cormac Buchanan |
15 | 21 Ruche Moodley |
16 | 78 Joel Esteban |
17 | 8 Eddie O'Shea |
18 | 54 Riccardo Rossi |
19 | 10 Nicola Carraro |
20 | 34 Jakob Rosenthaler |
21 | 5 Tatchakorn Buasri |
Not Classified | |
- | 83 Alvaro Carpe |
- | 73 Valentin Perrone |
- | 64 David Muñoz |
- | 89 Marcos Uriarte |
- | 94 Guido Pini |
Grand Prix of Thailand: FP1
Pos. | Riders | Time |
1 | 6 Ryusei Yamanaka | 1'40.851 |
2 | 99 Jose Antonio Rueda | 1'40.901 |
3 | 18 Matteo Bertelle | 1'41.017 |
4 | 58 Luca Lunetta | 1'41.098 |
5 | 22 David Almansa | 1'41.154 |
6 | 66 Joel Kelso | 1'41.236 |
7 | 82 Stefano Nepa | 1'41.289 |
8 | 71 Dennis Foggia | 1'41.290 |
9 | 19 Scott Ogden | 1'41.374 |
10 | 31 Adrian Fernandez | 1'41.404 |
11 | 36 Angel Piqueras | 1'41.519 |
12 | 83 Alvaro Carpe | 1'41.620 |
13 | 54 Riccardo Rossi | 1'41.653 |
14 | 64 David Munoz | 1'41.687 |
15 | 10 Nicola Carraro | 1'41.755 |
16 | 5 Tatchakorn Buasri | 1'41.794 |
17 | 72 Taiyo Furusato | 1'41.829 |
18 | 21 Ruché Moodley | 1'41.969 |
19 | 94 Guido Pini | 1'42.237 |
20 | 78 Joel Esteban | 1'42.290 |
21 | 14 Cormac Buchanan | 1'42.509 |
22 | 8 Eddie O'Shea | 1'42.605 |
23 | 89 Marcos Uriarte | 1'42.884 |
24 | 34 Jakob Rosenthaler | 1'43.275 |
25 | 73 Valentin Perrone | 1'43.539 |
26 | 11 Adrian Cruces | 1'43.684 |
Grand Prix of Thailand: PR
Pos. | Riders | Time |
1 | 18 Matteo Bertelle | 1'40.931 |
2 | 82 Stefano Nepa | 1'41.166 |
3 | 99 Jose Antonio Rueda | 1'41.191 |
4 | 6 Ryusei Yamanaka | 1'41.230 |
5 | 36 Angel Piqueras | 1'41.261 |
6 | 31 Adrian Fernandez | 1'41.370 |
7 | 22 David Almansa | 1'41.390 |
8 | 64 David Munoz | 1'41.436 |
9 | 72 Taiyo Furusato | 1'41.549 |
10 | 54 Riccardo Rossi | 1'41.560 |
11 | 10 Nicola Carraro | 1'41.587 |
12 | 66 Joel Kelso | 1'41.644 |
13 | 19 Scott Ogden | 1'41.668 |
14 | 58 Luca Lunetta | 1'41.712 |
15 | 71 Dennis Foggia | 1'41.736 |
16 | 5 Tatchakorn Buasri | 1'41.923 |
17 | 94 Guido Pini | 1'42.057 |
18 | 78 Joel Esteban | 1'42.113 |
19 | 83 Alvaro Carpe | 1'42.132 |
20 | 11 Adrian Cruces | 1'42.279 |
21 | 89 Marcos Uriarte | 1'42.337 |
22 | 73 Valentin Perrone | 1'42.395 |
23 | 14 Cormac Buchanan | 1'42.449 |
24 | 21 Ruché Moodley | 1'42.679 |
25 | 34 Jakob Rosenthaler | 1'42.956 |
Not Classified | ||
8 Eddie O'Shea |
Grand Prix of Thailand: FP2
Pos. | Riders | Time |
---|---|---|
1 | 99 Jose Antonio Rueda | 1'40.350 |
2 | 31 Adrian Fernandez | 1'40.506 |
3 | 82 Stefano Nepa | 1'40.655 |
4 | 66 Joel Kelso | 1'40.659 |
5 | 22 David Almansa | 1'40.709 |
6 | 83 Alvaro Carpe | 1'40.805 |
7 | 71 Dennis foggia | 1'40.812 |
8 | 58 Luca Lunetta | 1'40.867 |
9 | 64 David muñoz | 1'40.878 |
10 | 6 Ryusei Yamanaka | 1'40.961 |
11 | 18 Matteo bertelle | 1'41.057 |
12 | 94 Guido Pini | 1'41.190 |
13 | 10 Nicola carraro | 1'41.282 |
14 | 14 Cormac Buchanan | 1'41.298 |
15 | 19 Scott ogden | 1'41.329 |
16 | 54 Riccardo Rossi | 1'41.338 |
17 | 78 Joel Esteban | 1'41.427 |
18 | 11 Adrián Cruces | 1'41.456 |
19 | 36 Angel Piqueras | 1'41.464 |
20 | 21 Ruche Moodley | 1'41.499 |
21 | 34 Jakob Rosenthaler | 1'41.552 |
22 | 73 Valentin Perrone | 1'41.665 |
23 | 8 Eddie O'shea | 1'41.936 |
24 | 89 Marcos Uriarte | 1'42.132 |
25 | 5 Tatchakorn Buasri | 1'42.285 |
26 | 72 Taiyo Furusato | 1'42.306 |
Grand Prix of Thailand: Q1
Pos. | Riders | Time |
---|---|---|
1 | 83 Alvaro Carpe | 1'40.946 |
2 | 5 Tatchakorn Buasri | 1'41.233 |
3 | 71 Dennis Foggia | 1'41.276 |
4 | 8 Eddie O'Shea | 1'41.391 |
5 | 21 Ruche Moodley | 1'41.589 |
6 | 11 Adrián Cruces | 1'41.643 |
7 | 73 Valentin Perrone | 1'41.715 |
8 | 14 Cormac Buchanan | 1'41.757 |
9 | 78 Joel Esteban | 1'41.889 |
10 | 94 Guido Pini | 1'42.329 |
11 | 34 Jakob Rosenthaler | 1'42.367 |
12 | 89 Marcos Uriarte | 1'42.525 |
Grand Prix of Thailand: Q2
Pos. | Riders | Time |
---|---|---|
1 | 18 Matteo Bertelle | 1'40.400 |
2 | 82 Stefano Nepa | 1'40.482 |
3 | 99 Jose Antonio Rueda | 1'40.496 |
4 | 19 Scott Ogden | 1'40.539 |
5 | 58 Luca Lunetta | 1'40.647 |
6 | 83 Alvaro Carpe | 1'40.665 |
7 | 22 David Almansa | 1'40.734 |
8 | 66 Joel Kelso | 1'40.739 |
9 | 72 Taiyo Furusato | 1'40.758 |
10 | 64 David Muñoz | 1'40.784 |
11 | 31 Adrian Fernandez | 1'40.865 |
12 | 54 Riccardo Rossi | 1'40.866 |
13 | 71 Dennis Foggia | 1'40.874 |
14 | 6 Ryusei Yamanaka | 1'40.893 |
15 | 36 Angel Piqueras | 1'40.964 |
16 | 10 Nicola Carraro | 1'41.249 |
17 | 5 Tatchakorn Buasri | 1'41.526 |
18 | 8 Eddie O'Shea | 1'41.917 |
Grand Prix of Thailand: Race
Pos. | Riders |
---|---|
1 | 99 Jose Antonio Rueda |
2 | 83 Alvaro Carpe |
3 | 31 Adrian Fernandez |
4 | 82 Stefano Nepa |
5 | 18 Matteo Bertelle |
6 | 71 Dennis Foggia |
7 | 22 David Almansa |
8 | 54 Riccardo Rossi |
9 | 78 Joel Esteban |
10 | 58 Luca Lunetta |
11 | 21 Ruche Moodley |
12 | 36 Angel Piqueras |
13 | 89 Marcos Uriarte |
14 | 11 Adrian Cruces |
15 | 14 Cormac Buchanan |
Not Classified | |
19 | 19 Scott Ogden |
34 | 34 Jakob Rosenthaler |
66 | 66 Joel Kelso |
64 | 64 David Munoz |
10 | 10 Nicola Carraro |
6 | 6 Ryusei Yamanaka |
94 | 94 Guido Pini |
72 | 72 Taiyo Furusato |
73 | 73 Valentin Perrone |
5 | 5 Tatchakorn Buasri |
8 | 8 Eddie O'shea |
Day 1 Combined Sessions
Pos. | Riders | Time |
1 | 36 Angel Piqueras | 1'44.442 |
2 | 28 Maximo Quiles | 1'44.896 |
3 | 83 Alvaro Carpe | 1'44.912 |
4 | 99 Jose Antonio Rueda | 1'44.960 |
5 | 31 Adrian Fernandez | 1'45.085 |
6 | 22 David Almansa | 1'45.112 |
7 | 6 Ryusei Yamanaka | 1'45.184 |
8 | 66 Joel Kelso | 1'45.376 |
9 | 19 Scott Ogden | 1'45.428 |
10 | 18 Matteo Bertelle | 1'45.488 |
11 | 82 Stefano Nepa | 1'45.798 |
12 | 10 Nicola Carraro | 1'45.810 |
13 | 58 Luca Lunetta | 1'45.882 |
14 | 72 Taiyo Furusato | 1'45.926 |
15 | 94 Guido Pini | 1'45.989 |
16 | 73 Valentin Perrone | 1'46.060 |
17 | 64 David Munoz | 1'46.098 |
18 | 55 Noah Dettwiler | 1'46.183 |
19 | 14 Cormac Buchanan | 1'46.253 |
20 | 54 Riccardo Rossi | 1'46.260 |
21 | 8 Eddie O'Shea | 1'46.443 |
22 | 89 Marcos Uriarte | 1'46.483 |
23 | 71 Dennis Foggia | 1'46.753 |
24 | 5 Tatchakorn Buasri | 1'46.762 |
25 | 21 Ruché Moodley | 1'47.121 |
26 | 78 Joel Esteban | 1'47.314 |
