| Nothing to show |
Grand Prix of Catalunya: FP1
| Pos. | Riders | Time |
|---|---|---|
| 1 | 13 Hakim Danish | 1'47.478 |
| 2 | 31 Adrian Fernandez | 1'47.679 |
| 3 | 83 Alvaro Carpe | 1'47.708 |
| 4 | 27 Rico Salmela | 1'48.180 |
| 5 | 11 Adrian Cruces | 1'48.331 |
| 6 | 97 Marco Morelli | 1'48.466 |
| 7 | 66 Joel Kelso | 1'48.502 |
| 8 | 54 Jesus Rios | 1'48.509 |
| 9 | 6 Ryusei Yamanaka | 1'48.510 |
| 10 | 51 Brian Uriarte | 1'48.584 |
| 11 | 67 Casey O'Gorman | 1'48.756 |
| 12 | 28 Maximo Quiles | 1'49.086 |
| 13 | 21 Ruche Moodley | 1'49.093 |
| 14 | 64 David Muñoz | 1'49.264 |
| 15 | 22 David Almansa | 1'49.333 |
| 16 | 73 Valentin Perrone | 1'49.357 |
| 17 | 18 Matteo Bertelle | 1'49.444 |
| 18 | 78 Joel Esteban | 1'49.450 |
| 19 | 94 Guido Pini | 1'49.572 |
| 20 | 8 Eddie O'Shea | 1'49.615 |
| 21 | 19 Scott Ogden | 1'49.672 |
| 22 | 5 Leo Rammerstorfer | 1'49.775 |
| 23 | 9 Veda Pratama | 1'50.142 |
| 24 | 32 Zen Mitani | 1'50.242 |
| 25 | 14 Cormac Buchanan | 1'50.365 |
| 26 | 10 Nicola Carraro | 1'50.448 |
Grand Prix of Catalunya: PR
| Pos. | Riders | Time |
|---|---|---|
| 1 | 13 Hakim Danish | 1'46.943 |
| 2 | 51 Brian Uriarte | 1'47.042 |
| 3 | 31 Adrian Fernandez | 1'47.146 |
| 4 | 22 David Almansa | 1'47.362 |
| 5 | 73 Valentin Perrone | 1'47.501 |
| 6 | 18 Matteo Bertelle | 1'47.599 |
| 7 | 28 Maximo Quiles | 1'47.636 |
| 8 | 6 Ryusei Yamanaka | 1'47.668 |
| 9 | 97 Marco Morelli | 1'47.677 |
| 10 | 54 Jesus Rios | 1'47.689 |
| 11 | 8 Eddie O'Shea | 1'47.704 |
| 12 | 27 Rico Salmela | 1'47.737 |
| 13 | 78 Joel Esteban | 1'47.764 |
| 14 | 66 Joel Kelso | 1'47.846 |
| 15 | 64 David Muñoz | 1'47.907 |
| 16 | 67 Casey O'Gorman | 1'47.948 |
| 17 | 21 Ruche Moodley | 1'48.010 |
| 18 | 83 Alvaro Carpe | 1'48.117 |
| 19 | 9 Veda Pratama | 1'48.136 |
| 20 | 19 Scott Ogden | 1'48.139 |
| 21 | 11 Adrian Cruces | 1'48.366 |
| 22 | 94 Guido Pini | 1'48.484 |
| 23 | 32 Zen Mitani | 1'48.507 |
| 24 | 10 Nicola Carraro | 1'48.898 |
| 25 | 14 Cormac Buchanan | 1'49.186 |
| 26 | 5 Leo Rammerstorfer | 1'49.535 |
Grand Prix of Catalunya: FP2
| Pos. | Riders | Time |
|---|---|---|
| 1 | 31 Adrian Fernandez | 1'47.412 |
| 2 | 51 Brian Uriarte | 1'47.436 |
| 3 | 22 David Almansa | 1'47.508 |
| 4 | 28 Maximo Quiles | 1'47.568 |
| 5 | 64 David Muñoz | 1'47.596 |
| 6 | 13 Hakim Danish | 1'47.789 |
| 7 | 78 Joel Esteban | 1'47.929 |
| 8 | 66 Joel Kelso | 1'47.961 |
| 9 | 97 Marco Morelli | 1'47.980 |
| 10 | 54 Jesus Rios | 1'47.987 |
| 11 | 27 Rico Salmela | 1'48.021 |
| 12 | 94 Guido Pini | 1'48.067 |
| 13 | 9 Veda Pratama | 1'48.152 |
| 14 | 18 Matteo Bertelle | 1'48.298 |
| 15 | 21 Ruche Moodley | 1'48.337 |
| 16 | 67 Casey O'Gorman | 1'48.387 |
| 17 | 8 Eddie O'Shea | 1'48.445 |
| 18 | 19 Scott Ogden | 1'48.474 |
| 19 | 73 Valentin Perrone | 1'48.499 |
| 20 | 83 Alvaro Carpe | 1'48.566 |
| 21 | 10 Nicola Carraro | 1'48.568 |
| 22 | 11 Adrian Cruces | 1'48.580 |
| 23 | 6 Ryusei Yamanaka | 1'48.706 |
| 24 | 14 Cormac Buchanan | 1'48.794 |
| 25 | 5 Leo Rammerstorfer | 1'49.036 |
| 26 | 32 Zen Mitani | 1'49.483 |
Grand Prix of Catalunya: Q1
| Pos. | Riders | Time |
| 1 | 94 Guido Pini | 1'47.285 |
| 2 | 83 Alvaro Carpe | 1'47.382 |
| 3 | 64 David Muñoz | 1'47.515 |
| 4 | 67 Casey O'Gorman | 1'47.584 |
| 5 | 19 Scott Ogden | 1'47.608 |
| 6 | 11 Adrian Cruces | 1'47.624 |
| 7 | 9 Veda Pratama | 1'47.636 |
| 8 | 21 Ruche Moodley | 1'47.814 |
| 9 | 10 Nicola Carraro | 1'48.372 |
| 10 | 32 Zen Mitani | 1'48.525 |
| 11 | 5 Leo Rammerstorfer | 1'48.681 |
| 12 | 14 Cormac Buchanan | 1'48.703 |
Grand Prix of Catalunya: Q2
| Pos. | Riders | Time |
| 1 | 73 Valentin Perrone | 1'46.679 |
| 2 | 64 David Muñoz | 1'46.684 |
| 3 | 51 Brian Uriarte | 1'46.698 |
| 4 | 22 David Almansa | 1'46.815 |
| 5 | 97 Marco Morelli | 1'46.927 |
| 6 | 54 Jesus Rios | 1'46.948 |
| 7 | 28 Maximo Quiles | 1'46.982 |
| 8 | 66 Joel Kelso | 1'46.992 |
| 9 | 31 Adrian Fernandez | 1'47.007 |
| 10 | 13 Hakim Danish | 1'47.058 |
| 11 | 78 Joel Esteban | 1'47.113 |
| 12 | 67 Casey O'Gorman | 1'47.149 |
| 13 | 18 Matteo Bertelle | 1'47.168 |
| 14 | 83 Alvaro Carpe | 1'47.171 |
| 15 | 27 Rico Salmela | 1'47.356 |
| 16 | 8 Eddie O'Shea | 1'47.423 |
| 17 | 94 Guido Pini | 1'47.718 |
| 18 | 6 Ryusei Yamanaka | 1'47.838 |
Grand Prix of Catalunya: Race
| Pos. | Riders | Time/Gap |
| 1 | 28 Maximo Quiles | 32'28.964 |
| 2 | 83 Alvaro Carpe | +0.094 |
| 3 | 64 David Muñoz | +0.098 |
| 4 | 51 Brian Uriarte | +0.128 |
| 5 | 22 David Almansa | +0.552 |
| 6 | 97 Marco Morelli | +0.581 |
| 7 | 13 Hakim Danish | +0.623 |
| 8 | 9 Veda Pratama | +0.984 |
| 9 | 31 Adrian Fernandez | +1.011 |
| 10 | 67 Casey O'Gorman | +1.151 |
| 11 | 8 Eddie O'Shea | +5.236 |
| 12 | 73 Valentin Perrone | +9.805 |
| 13 | 11 Adrian Cruces | +9.853 |
| 14 | 18 Matteo Bertelle | +9.909 |
| 15 | 6 Ryusei Yamanaka | +9.951 |
| 16 | 78 Joel Esteban | +10.008 |
| 17 | 27 Rico Salmela | +10.074 |
| 18 | 66 Joel Kelso | +10.785 |
| 19 | 19 Scott Ogden | +18.949 |
| 20 | 21 Ruche Moodley | +20.287 |
| 21 | 94 Guido Pini | +21.969 |
| 22 | 32 Zen Mitani | +27.942 |
| 23 | 5 Leo Rammerstorfer | +27.991 |
| 24 | 14 Cormac Buchanan | +40.082 |
| Not Classified | ||
| - | 54 Jesus Rios | 2 laps |
| - | 10 Nicola Carraro | 14 laps |
Grand Prix de France: FP1
| Pos. | Riders | Time |
|---|---|---|
| 1 | 83 Alvaro Carpe | 1'41.252 |
| 2 | 22 David Almansa | 1'41.311 |
| 3 | 31 Adrian Fernandez | 1'41.547 |
| 4 | 64 David Muñoz | 1'41.587 |
| 5 | 18 Matteo Bertelle | 1'41.591 |
| 6 | 66 Joel Kelso | 1'41.615 |
| 7 | 13 Hakim Danish | 1'41.723 |
| 8 | 28 Maximo Quiles | 1'41.752 |
| 9 | 97 Marco Morelli | 1'41.770 |
| 10 | 51 Brian Uriarte | 1'41.791 |
| 11 | 9 Veda Pratama | 1'41.887 |
| 12 | 19 Scott Ogden | 1'41.893 |
| 13 | 11 Adrian Cruces | 1'41.923 |
| 14 | 67 Casey O'Gorman | 1'41.976 |
| 15 | 78 Joel Esteban | 1'42.011 |
| 16 | 73 Valentin Perrone | 1'42.020 |
| 17 | 94 Guido Pini | 1'42.049 |
| 18 | 27 Rico Salmela | 1'42.337 |
| 19 | 6 Ryusei Yamanaka | 1'42.528 |
| 20 | 14 Cormac Buchanan | 1'42.529 |
| 21 | 8 Eddie O'Shea | 1'42.592 |
| 22 | 21 Ruche Moodley | 1'42.755 |
| 23 | 10 Nicola Carraro | 1'42.930 |
| 24 | 54 Jesus Rios | 1'43.192 |
| 25 | 5 Leo Rammerstorfer | 1'43.488 |
| 26 | 32 Zen Mitani | 1'43.509 |
Grand Prix de France: PR
| Pos. | Riders | Time |
| 1 | 64 David Muñoz | 1'40.211 |
| 2 | 22 David Almansa | 1'40.225 |
| 3 | 97 Marco Morelli | 1'40.296 |
| 4 | 13 Hakim Danish | 1'40.443 |
| 5 | 51 Brian Uriarte | 1'40.598 |
| 6 | 31 Adrian Fernandez | 1'40.636 |
| 7 | 19 Scott Ogden | 1'40.746 |
| 8 | 28 Maximo Quiles | 1'40.754 |
| 9 | 9 Veda Pratama | 1'40.779 |
| 10 | 73 Valentin Perrone | 1'40.833 |
| 11 | 66 Joel Kelso | 1'40.834 |
| 12 | 18 Matteo Bertelle | 1'40.845 |
| 13 | 54 Jesus Rios | 1'41.002 |
| 14 | 8 Eddie O'Shea | 1'41.003 |
| 15 | 94 Guido Pini | 1'41.024 |
| 16 | 27 Rico Salmela | 1'41.121 |
| 17 | 83 Alvaro Carpe | 1'41.134 |
| 18 | 14 Cormac Buchanan | 1'41.202 |
| 19 | 78 Joel Esteban | 1'41.203 |
| 20 | 6 Ryusei Yamanaka | 1'41.275 |
| 21 | 11 Adrian Cruces | 1'41.322 |
| 22 | 21 Ruche Moodley | 1'41.496 |
| 23 | 67 Casey O'Gorman | 1'41.576 |
| 24 | 5 Leo Rammerstorfer | 1'41.745 |
| 25 | 10 Nicola Carraro | 1'41.789 |
| 26 | 32 Zen Mitani | 1'41.940 |
Grand Prix de France: FP2
| Pos. | Riders | Time |
| 1 | 31 Adrian Fernandez | 1'40.255 |
| 2 | 83 Alvaro Carpe | 1'40.507 |
| 3 | 11 Adrian Cruces | 1'40.534 |
| 4 | 51 Brian Uriarte | 1'40.580 |
| 5 | 73 Valentin Perrone | 1'40.623 |
| 6 | 28 Maximo Quiles | 1'40.673 |
| 7 | 94 Guido Pini | 1'40.697 |
| 8 | 22 David Almansa | 1'40.739 |
| 9 | 78 Joel Esteban | 1'40.741 |
| 10 | 64 David Muñoz | 1'40.821 |
| 11 | 97 Marco Morelli | 1'40.825 |
| 12 | 66 Joel Kelso | 1'40.877 |
| 13 | 18 Matteo Bertelle | 1'41.052 |
| 14 | 19 Scott Ogden | 1'41.094 |
| 15 | 14 Cormac Buchanan | 1'41.238 |
| 16 | 10 Nicola Carraro | 1'41.308 |
| 17 | 27 Rico Salmela | 1'41.312 |
| 18 | 21 Ruche Moodley | 1'41.357 |
| 19 | 8 Eddie O'Shea | 1'41.419 |
| 20 | 9 Veda Pratama | 1'41.476 |
| 21 | 67 Casey O'Gorman | 1'41.559 |
| 22 | 13 Hakim Danish | 1'41.638 |
| 23 | 6 Ryusei Yamanaka | 1'41.798 |
| 24 | 5 Leo Rammerstorfer | 1'42.228 |
| 25 | 32 Zen Mitani | 1'42.236 |
| 26 | 54 Jesus Rios | 1'43.252 |
Grand Prix de France: Q1
| Pos. | Riders | Time |
| 1 | 83 Alvaro Carpe | 1'40.688 |
| 2 | 11 Adrian Cruces | 1'40.693 |
| 3 | 14 Cormac Buchanan | 1'40.734 |
| 4 | 94 Guido Pini | 1'40.870 |
| 5 | 67 Casey O'Gorman | 1'40.897 |
| 6 | 78 Joel Esteban | 1'40.984 |
| 7 | 6 Ryusei Yamanaka | 1'41.137 |
| 8 | 10 Nicola Carraro | 1'41.307 |
| 9 | 27 Rico Salmela | 1'41.350 |
| 10 | 21 Ruche Moodley | 1'41.401 |
| 11 | 5 Leo Rammerstorfer | 1'41.520 |
| 12 | 32 Zen Mitani | 1'42.085 |
Grand Prix de France: Q2
| Pos. | Riders | Time |
| 1 | 31 Adrian Fernandez | 1'40.044 |
| 2 | 28 Maximo Quiles | 1'40.184 |
| 3 | 66 Joel Kelso | 1'40.204 |
| 4 | 97 Marco Morelli | 1'40.260 |
| 5 | 64 David Muñoz | 1'40.280 |
| 6 | 9 Veda Pratama | 1'40.304 |
| 7 | 51 Brian Uriarte | 1'40.341 |
| 8 | 83 Alvaro Carpe | 1'40.419 |
| 9 | 18 Matteo Bertelle | 1'40.527 |
| 10 | 8 Eddie O'Shea | 1'40.683 |
| 11 | 94 Guido Pini | 1'40.756 |
| 12 | 13 Hakim Danish | 1'40.761 |
| 13 | 22 David Almansa | 1'40.875 |
| 14 | 73 Valentin Perrone | 1'40.966 |
| 15 | 14 Cormac Buchanan | 1'41.013 |
| 16 | 54 Jesus Rios | 1'41.104 |
| 17 | 11 Adrian Cruces | 1'41.145 |
| 18 | 19 Scott Ogden | 1'41.496 |
Grand Prix de France: Race
| Pos. | Riders | Time/Gap |
| 1 | 28 Maximo Quiles | 24'41.640 |
| 2 | 31 Adrian Fernandez | +1.888 |
| 3 | 18 Matteo Bertelle | +4.227 |
| 4 | 9 Veda Pratama | +7.659 |
| 5 | 78 Joel Esteban | +10.916 |
| 6 | 94 Guido Pini | +17.707 |
| 7 | 11 Adrian Cruces | +20.164 |
| 8 | 22 David Almansa | +20.893 |
| 9 | 8 Eddie O'Shea | +21.075 |
| 10 | 13 Hakim Danish | +21.847 |
| 11 | 73 Valentin Perrone | +26.119 |
| 12 | 6 Ryusei Yamanaka | +26.193 |
| 13 | 97 Marco Morelli | +32.602 |
| 14 | 5 Leo Rammerstorfer | +33.641 |
| 15 | 51 Brian Uriarte | +34.968 |
| 16 | 32 Zen Mitani | +43.820 |
| 17 | 21 Ruche Moodley | +44.174 |
| 18 | 64 David Muñoz | +1'35.800 |
| Not Classified | ||
| - | 19 Scott Ogden | 6 laps |
| - | 27 Rico Salmela | 6 laps |
| - | 54 Jesus Rios | 7 laps |
| - | 66 Joel Kelso | 7 laps |
| - | 83 Alvaro Carpe | 9 laps |
| - | 10 Nicola Carraro | 10 laps |
| - | 67 Casey O'Gorman | 12 laps |
| - | 14 Cormac Buchanan | Not finished first lap |
Grand Prix of Spain: FP1
| Pos. | Riders | Time |
| 1 | 28 Maximo Quiles | 1'44.833 |
| 2 | 18 Matteo Bertelle | 1'45.228 |
| 3 | 97 Marco Morelli | 1'45.316 |
| 4 | 78 Joel Esteban | 1'45.342 |
| 5 | 83 Alvaro Carpe | 1'45.370 |
| 6 | 22 David Almansa | 1'45.438 |
| 7 | 66 Joel Kelso | 1'45.487 |
| 8 | 94 Guido Pini | 1'45.545 |
| 9 | 51 Brian Uriarte | 1'45.547 |
| 10 | 31 Adrian Fernandez | 1'45.646 |
| 11 | 64 David Muñoz | 1'45.744 |
| 12 | 19 Scott Ogden | 1'45.837 |
| 13 | 54 Jesus Rios | 1'45.838 |
| 14 | 6 Ryusei Yamanaka | 1'45.863 |
| 15 | 27 Rico Salmela | 1'45.877 |
| 16 | 21 Ruche Moodley | 1'46.079 |
| 17 | 8 Eddie O'Shea | 1'46.306 |
| 18 | 73 Valentin Perrone | 1'46.313 |
| 19 | 14 Cormac Buchanan | 1'46.316 |
| 20 | 11 Adrian Cruces | 1'46.352 |
| 21 | 13 Hakim Danish | 1'46.391 |
| 22 | 67 Casey O'Gorman | 1'46.458 |
| 23 | 5 Leo Rammerstorfer | 1'46.515 |
| 24 | 9 Veda Pratama | 1'46.808 |
| 25 | 10 Nicola Carraro | 1'47.316 |
| 26 | 32 Zen Mitani | 1'47.757 |
Grand Prix of Spain: PR
| Pos. | Riders | Time |
| 1 | 28 Maximo Quiles | 1'44.078 |
| 2 | 64 David Muñoz | 1'44.119 |
| 3 | 73 Valentin Perrone | 1'44.325 |
| 4 | 18 Matteo Bertelle | 1'44.403 |
| 5 | 22 David Almansa | 1'44.457 |
| 6 | 31 Adrian Fernandez | 1'44.483 |
| 7 | 51 Brian Uriarte | 1'44.504 |
| 8 | 11 Adrian Cruces | 1'44.544 |
| 9 | 83 Alvaro Carpe | 1'44.587 |
| 10 | 97 Marco Morelli | 1'44.628 |
| 11 | 67 Casey O'Gorman | 1'44.646 |
| 12 | 27 Rico Salmela | 1'44.670 |
| 13 | 78 Joel Esteban | 1'44.701 |
| 14 | 19 Scott Ogden | 1'44.733 |
| 15 | 94 Guido Pini | 1'44.856 |
| 16 | 9 Veda Pratama | 1'44.860 |
| 17 | 13 Hakim Danish | 1'44.887 |
| 18 | 54 Jesus Rios | 1'44.945 |
| 19 | 6 Ryusei Yamanaka | 1'45.119 |
| 20 | 8 Eddie O'Shea | 1'45.138 |
| 21 | 66 Joel Kelso | 1'45.153 |
| 22 | 14 Cormac Buchanan | 1'45.223 |
| 23 | 21 Ruche Moodley | 1'45.454 |
| 24 | 10 Nicola Carraro | 1'45.675 |
| 25 | 32 Zen Mitani | 1'45.721 |
| 26 | 5 Leo Rammerstorfer | 1'46.085 |
Grand Prix of Spain: FP2
| Pos. | Riders | Time |
| 1 | 28 Maximo Quiles | 1'56.098 |
| 2 | 51 Brian Uriarte | 1'56.517 |
| 3 | 78 Joel Esteban | 1'56.731 |
| 4 | 18 Matteo Bertelle | 1'56.849 |
| 5 | 14 Cormac Buchanan | 1'56.943 |
| 6 | 94 Guido Pini | 1'56.981 |
| 7 | 13 Hakim Danish | 1'57.352 |
| 8 | 64 David Muñoz | 1'57.385 |
| 9 | 19 Scott Ogden | 1'57.753 |
| 10 | 97 Marco Morelli | 1'57.884 |
| 11 | 9 Veda Pratama | 1'58.113 |
| 12 | 11 Adrian Cruces | 1'58.150 |
| 13 | 27 Rico Salmela | 1'58.165 |
| 14 | 31 Adrian Fernandez | 1'58.209 |
| 15 | 83 Alvaro Carpe | 1'58.422 |
| 16 | 21 Ruche Moodley | 1'58.895 |
| 17 | 67 Casey O'Gorman | 1'58.996 |
| 18 | 8 Eddie O'Shea | 1'59.074 |
| 19 | 73 Valentin Perrone | 1'59.302 |
| 20 | 54 Jesus Rios | 1'59.520 |
| 21 | 5 Leo Rammerstorfer | 1'59.806 |
| 22 | 22 David Almansa | 1'59.857 |
| 23 | 10 Nicola Carraro | 1'59.999 |
| 24 | 6 Ryusei Yamanaka | 2'00.572 |
| 25 | 66 Joel Kelso | 2'00.928 |
| 26 | 32 Zen Mitani | 2'01.460 |
Grand Prix of Spain: Q1
| Pos. | Riders | Time |
| 1 | 21 Ruche Moodley | 1'45.913 |
| 2 | 9 Veda Pratama | 1'46.103 |
| 3 | 66 Joel Kelso | 1'46.129 |
| 4 | 13 Hakim Danish | 1'46.358 |
| 5 | 54 Jesus Rios | 1'46.393 |
| 6 | 14 Cormac Buchanan | 1'46.428 |
| 7 | 94 Guido Pini | 1'46.590 |
| 8 | 6 Ryusei Yamanaka | 1'46.786 |
| 9 | 32 Zen Mitani | 1'46.818 |
| 10 | 8 Eddie O'Shea | 1'46.906 |
| 11 | 10 Nicola Carraro | 1'47.316 |
| 12 | 5 Leo Rammerstorfer | 1'47.816 |
Grand Prix of Spain: Q2
| Pos. | Riders | Time |
| 1 | 28 Maximo Quiles | 1'44.070 |
| 2 | 64 David Muñoz | 1'44.445 |
| 3 | 83 Alvaro Carpe | 1'44.655 |
| 4 | 78 Joel Esteban | 1'44.836 |
| 5 | 51 Brian Uriarte | 1'45.049 |
| 6 | 31 Adrian Fernandez | 1'45.049 |
| 7 | 66 Joel Kelso | 1'45.067 |
| 8 | 22 David Almansa | 1'45.099 |
| 9 | 18 Matteo Bertelle | 1'45.152 |
| 10 | 13 Hakim Danish | 1'45.273 |
| 11 | 97 Marco Morelli | 1'45.310 |
| 12 | 73 Valentin Perrone | 1'45.323 |
| 13 | 19 Scott Ogden | 1'45.360 |
| 14 | 21 Ruche Moodley | 1'45.478 |
| 15 | 11 Adrian Cruces | 1'45.611 |
| 16 | 67 Casey O'Gorman | 1'45.623 |
| 17 | 9 Veda Pratama | 1'45.738 |
| 18 | 27 Rico Salmela | 1'45.767 |
Grand Prix of Spain: Race
| Pos. | Riders | Time/Gap |
| 1 | 28 Maximo Quiles | 33'23.556 |
| 2 | 31 Adrian Fernandez | +1.991 |
| 3 | 64 David Muñoz | +2.009 |
| 4 | 97 Marco Morelli | +2.049 |
| 5 | 83 Alvaro Carpe | +9.926 |
| 6 | 9 Veda Pratama | +10.027 |
| 7 | 73 Valentin Perrone | +11.526 |
| 8 | 22 David Almansa | +11.601 |
| 9 | 54 Jesus Rios | +11.482 |
| 10 | 78 Joel Esteban | +11.647 |
| 11 | 51 Brian Uriarte | +11.758 |
| 12 | 67 Casey O'Gorman | +12.537 |
| 13 | 13 Hakim Danish | +12.584 |
| 14 | 66 Joel Kelso | +13.091 |
| 15 | 27 Rico Salmela | +21.818 |
| 16 | 19 Scott Ogden | +25.870 |
| 17 | 6 Ryusei Yamanaka | +29.334 |
| 18 | 8 Eddie O'Shea | +29.713 |
| 19 | 14 Cormac Buchanan | +30.066 |
| 20 | 11 Adrian Cruces | +30.068 |
| 21 | 32 Zen Mitani | +30.104 |
| 22 | 21 Ruche Moodley | +30.180 |
| Not Classified | ||
| - | 18 Matteo Bertelle | 8 laps |
| - | 10 Nicola Carraro | 11 laps |
| - | 94 Guido Pini | 12 laps |
| Not Started | ||
| - | 5 Leo Rammerstorfer | DNS |
Grand Prix of The United States: FP1
| Pos. | Riders | Time |
|---|---|---|
| 1 | 83 Alvaro Carpe | 2'14.209 |
| 2 | 28 Maximo Quiles | 2'14.405 |
| 3 | 78 Joel Esteban | 2'14.555 |
| 4 | 94 Guido Pini | 2'14.595 |
| 5 | 97 Marco Morelli | 2'14.839 |
| 6 | 31 Adrian Fernandez | 2'15.136 |
| 7 | 67 Casey O'Gorman | 2'15.276 |
| 8 | 14 Cormac Buchanan | 2'15.367 |
| 9 | 18 Matteo Bertelle | 2'15.454 |
| 10 | 66 Joel Kelso | 2'15.501 |
| 11 | 27 Rico Salmela | 2'15.543 |
| 12 | 73 Valentin Perrone | 2'15.777 |
| 13 | 19 Scott Ogden | 2'15.843 |
| 14 | 51 Brian Uriarte | 2'15.856 |
| 15 | 9 Veda Pratama | 2'15.953 |
| 16 | 21 Ruche Moodley | 2'15.982 |
| 17 | 11 Adrian Cruces | 2'16.311 |
| 18 | 6 Ryusei Yamanaka | 2'16.368 |
| 19 | 8 Eddie O'Shea | 2'16.651 |
| 20 | 13 Hakim Danish | 2'16.709 |
| 21 | 54 Jesus Rios | 2'16.850 |
| 22 | 10 Nicola Carraro | 2'16.910 |
| 23 | 32 Zen Mitani | 2'17.212 |
| 24 | 88 Marcos Uriarte | 2'17.540 |
| 25 | 5 Leo Rammerstorfer | 2'17.774 |
Grand Prix of The United States: PR
| Pos. | Riders | Time |
|---|---|---|
| 1 | 28 Maximo Quiles | 2'13.757 |
| 2 | 94 Guido Pini | 2'13.929 |
| 3 | 83 Alvaro Carpe | 2'14.202 |
| 4 | 18 Matteo Bertelle | 2'14.293 |
| 5 | 73 Valentin Perrone | 2'14.309 |
| 6 | 78 Joel Esteban | 2'14.354 |
| 7 | 66 Joel Kelso | 2'14.360 |
| 8 | 27 Rico Salmela | 2'14.361 |
| 9 | 97 Marco Morelli | 2'14.373 |
| 10 | 67 Casey O'Gorman | 2'14.376 |
| 11 | 31 Adrian Fernandez | 2'14.402 |
| 12 | 8 Eddie O'Shea | 2'14.403 |
| 13 | 51 Brian Uriarte | 2'14.417 |
| 14 | 9 Veda Pratama | 2'14.484 |
| 15 | 6 Ryusei Yamanaka | 2'14.643 |
| 16 | 14 Cormac Buchanan | 2'14.703 |
| 17 | 19 Scott Ogden | 2'14.714 |
| 18 | 21 Ruche Moodley | 2'14.858 |
| 19 | 11 Adrian Cruces | 2'14.874 |
| 20 | 54 Jesus Rios | 2'14.970 |
| 21 | 13 Hakim Danish | 2'15.013 |
| 22 | 32 Zen Mitani | 2'15.125 |
| 23 | 10 Nicola Carraro | 2'15.236 |
| 24 | 88 Marcos Uriarte | 2'15.430 |
| 25 | 5 Leo Rammerstorfer | 2'16.465 |
Grand Prix of The United States: FP2
| Pos. | Riders | Time |
|---|---|---|
| 1 | 83 Alvaro Carpe | 2'13.190 |
| 2 | 73 Valentin Perrone | 2'13.280 |
| 3 | 78 Joel Esteban | 2'13.349 |
| 4 | 28 Maximo Quiles | 2'13.352 |
| 5 | 94 Guido Pini | 2'13.473 |
| 6 | 11 Adrian Cruces | 2'13.655 |
| 7 | 31 Adrian Fernandez | 2'13.782 |
| 8 | 97 Marco Morelli | 2'13.791 |
| 9 | 19 Scott Ogden | 2'13.799 |
| 10 | 9 Veda Pratama | 2'13.819 |
| 11 | 51 Brian Uriarte | 2'14.076 |
| 12 | 18 Matteo Bertelle | 2'14.227 |
| 13 | 27 Rico Salmela | 2'14.272 |
| 14 | 67 Casey O'Gorman | 2'14.279 |
| 15 | 21 Ruche Moodley | 2'14.288 |
| 16 | 66 Joel Kelso | 2'14.341 |
| 17 | 13 Hakim Danish | 2'14.429 |
| 18 | 32 Zen Mitani | 2'14.490 |
| 19 | 8 Eddie O'Shea | 2'14.602 |
| 20 | 88 Marcos Uriarte | 2'14.942 |
| 21 | 14 Cormac Buchanan | 2'15.092 |
| 22 | 6 Ryusei Yamanaka | 2'15.393 |
| 23 | 54 Jesus Rios | 2'15.409 |
| 24 | 10 Nicola Carraro | 2'15.741 |
| 25 | 5 Leo Rammerstorfer | 2'16.286 |
Grand Prix of The United States: Q1
| Pos. | Riders | Time |
| 1 | 19 Scott Ogden | 2'14.137 |
| 2 | 32 Zen Mitani | 2'14.142 |
| 3 | 11 Adrian Cruces | 2'14.202 |
| 4 | 10 Nicola Carraro | 2'14.401 |
| 5 | 6 Ryusei Yamanaka | 2'14.609 |
| 6 | 54 Jesus Rios | 2'14.611 |
| 7 | 88 Marcos Uriarte | 2'14.723 |
| 8 | 14 Cormac Buchanan | 2'14.950 |
| 9 | 21 Ruche Moodley | 2'15.080 |
| 10 | 5 Leo Rammerstorfer | 2'15.595 |
| Not classified | ||
| NC | 13 Hakim Danish | — |
Grand Prix of The United States: Q2
| Pos. | Riders | Time |
| 1 | 83 Alvaro Carpe | 2'12.107 |
| 2 | 67 Casey O'Gorman | 2'12.519 |
| 3 | 73 Valentin Perrone | 2'12.526 |
| 4 | 9 Veda Pratama | 2'12.813 |
| 5 | 94 Guido Pini | 2'12.837 |
| 6 | 78 Joel Esteban | 2'12.869 |
| 7 | 31 Adrian Fernandez | 2'12.917 |
| 8 | 28 Maximo Quiles | 2'12.996 |
| 9 | 27 Rico Salmela | 2'13.005 |
| 10 | 19 Scott Ogden | 2'13.244 |
| 11 | 66 Joel Kelso | 2'13.324 |
| 12 | 32 Zen Mitani | 2'13.534 |
| 13 | 18 Matteo Bertelle | 2'13.554 |
| 14 | 51 Brian Uriarte | 2'13.561 |
| 15 | 11 Adrian Cruces | 2'13.651 |
| 16 | 10 Nicola Carraro | 2'13.663 |
| 17 | 8 Eddie O'Shea | 2'13.688 |
| 18 | 97 Marco Morelli | 2'14.646 |
Grand Prix of The United States: Race
| Pos. | Riders | Time |
| 1 | 94 Guido Pini | 31'20.489 |
| 2 | 28 Maximo Quiles | +0.056 |
| 3 | 83 Alvaro Carpe | +0.254 |
| 4 | 73 Valentin Perrone | +0.445 |
| 5 | 31 Adrian Fernandez | +9.192 |
| 6 | 27 Rico Salmela | +15.075 |
| 7 | 51 Brian Uriarte | +15.105 |
| 8 | 11 Adrian Cruces | +14.914 |
| 9 | 18 Matteo Bertelle | +15.240 |
| 10 | 19 Scott Ogden | +15.570 |
| 11 | 8 Eddie O'Shea | +16.204 |
