| Nothing to show |
Grand Prix of Malaysia: FP1
| Pos. | Riders | Time |
|---|---|---|
| 1 | 36 Angel Piqueras | 2'10.979 |
| 2 | 12 Jacob Roulstone | 2'11.031 |
| 3 | 66 Joel Kelso | 2'11.085 |
| 4 | 54 Riccardo Rossi | 2'11.117 |
| 5 | 99 Jose Antonio Rueda | 2'11.154 |
| 6 | 22 David Almansa | 2'11.289 |
| 7 | 51 Brian Uriarte | 2'11.310 |
| 8 | 13 Hakim Danish | 2'11.317 |
| 9 | 31 Adrian Fernandez | 2'11.352 |
| 10 | 83 Alvaro Carpe | 2'11.369 |
| 11 | 58 Luca Lunetta | 2'11.625 |
| 12 | 95 Marco Morelli | 2'11.683 |
| 13 | 6 Ryusei Yamanaka | 2'11.686 |
| 14 | 19 Scott Ogden | 2'11.820 |
| 15 | 73 Valentin Perrone | 2'11.994 |
| 16 | 10 Nicola Carraro | 2'12.021 |
| 17 | 8 Eddie O'Shea | 2'12.079 |
| 18 | 94 Guido Pini | 2'12.174 |
| 19 | 28 Maximo Quiles | 2'12.276 |
| 20 | 78 Joel Esteban | 2'12.309 |
| 21 | 55 Noah Dettwiler | 2'12.692 |
| 22 | 21 Ruché Moodley | 2'12.703 |
| 23 | 72 Taiyo Furusato | 2'12.776 |
| 24 | 14 Cormac Buchanan | 2'12.797 |
| 25 | 5 Tatchakorn Buasri | 2'12.932 |
| 26 | 18 Matteo Bertelle | 2'13.323 |
| 27 | 82 Stefano Nepa | 2'13.800 |
Grand Prix of Malaysia: PR
| Pos. | Riders | Time |
|---|---|---|
| 1 | 99 Jose Antonio Rueda | 2'11.152 |
| 2 | 83 Alvaro Carpe | 2'11.187 |
| 3 | 51 Brian Uriarte | 2'11.202 |
| 4 | 36 Angel Piqueras | 2'11.264 |
| 5 | 22 David Almansa | 2'11.273 |
| 6 | 72 Taiyo Furusato | 2'11.283 |
| 7 | 66 Joel Kelso | 2'11.449 |
| 8 | 12 Jacob Roulstone | 2'11.512 |
| 9 | 58 Luca Lunetta | 2'11.623 |
| 10 | 19 Scott Ogden | 2'11.664 |
| 11 | 13 Hakim Danish | 2'11.820 |
| 12 | 18 Matteo Bertelle | 2'11.830 |
| 13 | 8 Eddie O'Shea | 2'11.879 |
| 14 | 31 Adrian Fernandez | 2'11.885 |
| 15 | 28 Maximo Quiles | 2'11.916 |
| 16 | 94 Guido Pini | 2'11.932 |
| 17 | 10 Nicola Carraro | 2'11.935 |
| 18 | 78 Joel Esteban | 2'12.034 |
| 19 | 6 Ryusei Yamanaka | 2'12.118 |
| 20 | 54 Riccardo Rossi | 2'12.135 |
| 21 | 5 Tatchakorn Buasri | 2'12.313 |
| 22 | 73 Valentin Perrone | 2'12.335 |
| 23 | 95 Marco Morelli | 2'12.475 |
| 24 | 14 Cormac Buchanan | 2'12.541 |
| 25 | 21 Ruché Moodley | 2'12.966 |
| 26 | 55 Noah Dettwiler | 2'13.164 |
| 27 | 82 Stefano Nepa | 2'13.731 |
Grand Prix of Malaysia: FP2
| Pos. | Riders | Time |
|---|---|---|
| 1 | 6 Ryusei Yamanaka | 2'10.160 |
| 2 | 22 David Almansa | 2'10.253 |
| 3 | 31 Adrian Fernandez | 2'10.358 |
| 4 | 36 Angel Piqueras | 2'10.383 |
| 5 | 99 Jose Antonio Rueda | 2'10.462 |
| 6 | 13 Hakim Danish | 2'10.576 |
| 7 | 28 Maximo Quiles | 2'10.621 |
| 8 | 72 Taiyo Furusato | 2'10.622 |
| 9 | 83 Alvaro Carpe | 2'10.744 |
| 10 | 58 Luca Lunetta | 2'10.768 |
| 11 | 73 Valentin Perrone | 2'10.774 |
| 12 | 94 Guido Pini | 2'10.791 |
| 13 | 10 Nicola Carraro | 2'10.947 |
| 14 | 51 Brian Uriarte | 2'10.975 |
| 15 | 54 Riccardo Rossi | 2'10.981 |
| 16 | 19 Scott Ogden | 2'11.043 |
| 17 | 8 Eddie O'Shea | 2'11.180 |
| 18 | 66 Joel Kelso | 2'11.238 |
| 19 | 18 Matteo Bertelle | 2'11.552 |
| 20 | 95 Marco Morelli | 2'11.602 |
| 21 | 78 Joel Esteban | 2'11.838 |
| 22 | 21 Ruche Moodley | 2'11.864 |
| 23 | 14 Cormac Buchanan | 2'12.051 |
| 24 | 82 Stefano Nepa | 2'12.144 |
| 25 | 5 Tatchakorn Buasri | 2'12.304 |
| 26 | 55 Noah Dettwiler | 2'12.639 |
Grand Prix of Malaysia: Q1
| Pos. | Riders | Time |
|---|---|---|
| 1 | 6 Ryusei Yamanaka | 2'11.261 |
| 2 | 94 Guido Pini | 2'11.513 |
| 3 | 73 Valentin Perrone | 2'11.703 |
| 4 | 21 Ruche Moodley | 2'11.713 |
| 5 | 10 Nicola Carraro | 2'11.901 |
| 6 | 95 Marco Morelli | 2'11.920 |
| 7 | 78 Joel Esteban | 2'12.027 |
| 8 | 54 Riccardo Rossi | 2'12.099 |
| 9 | 82 Stefano Nepa | 2'12.365 |
| 10 | 5 Tatchakorn Buasri | 2'12.586 |
| 11 | 55 Noah Dettwiler | 2'18.742 |
| Not Classified | ||
| — | 14 Cormac Buchanan | — |
Grand Prix of Malaysia: Q2
| Pos. | Riders | Time |
|---|---|---|
| 1 | 22 David Almansa | 2'09.846 |
| 2 | 72 Taiyo Furusato | 2'09.940 |
| 3 | 99 Jose Antonio Rueda | 2'10.076 |
| 4 | 94 Guido Pini | 2'10.154 |
| 5 | 51 Brian Uriarte | 2'10.239 |
| 6 | 83 Alvaro Carpe | 2'10.296 |
| 7 | 73 Valentin Perrone | 2'10.297 |
| 8 | 28 Maximo Quiles | 2'10.351 |
| 9 | 36 Angel Piqueras | 2'10.427 |
| 10 | 58 Luca Lunetta | 2'10.681 |
| 11 | 66 Joel Kelso | 2'10.691 |
| 12 | 31 Adrian Fernandez | 2'10.717 |
| 13 | 6 Ryusei Yamanaka | 2'11.097 |
| 14 | 13 Hakim Danish | 2'11.487 |
| 15 | 19 Scott Ogden | 2'11.539 |
| 16 | 8 Eddie O'Shea | 2'11.590 |
| 17 | 21 Ruche Moodley | 2'11.800 |
| 18 | 18 Matteo Bertelle | 2'13.656 |
Grand Prix of Malaysia: Race
| Pos. | Riders | Time/Gap |
|---|---|---|
| 1 | 72 Taiyo Furusato | 22'03.888 |
| 2 | 36 Angel Piqueras | +2.259 |
| 3 | 31 Adrian Fernandez | +2.625 |
| 4 | 22 David Almansa | +4.167 |
| 5 | 6 Ryusei Yamanaka | +4.338 |
| 6 | 83 Alvaro Carpe | +4.429 |
| 7 | 28 Maximo Quiles | +4.496 |
| 8 | 19 Scott Ogden | +4.678 |
| 9 | 51 Brian Uriarte | +4.729 |
| 10 | 73 Valentin Perrone | +6.309 |
| 11 | 58 Luca Lunetta | +6.633 |
| 12 | 66 Joel Kelso | +6.960 |
| 13 | 95 Marco Morelli | +8.065 |
| 14 | 10 Nicola Carraro | +8.238 |
| 15 | 8 Eddie O'Shea | +11.612 |
| 16 | 94 Guido Pini | +11.807 |
| 17 | 78 Joel Esteban | +19.512 |
| 18 | 54 Riccardo Rossi | +19.592 |
| 19 | 21 Ruche Moodley | +19.890 |
| 20 | 18 Matteo Bertelle | +19.891 |
| 21 | 5 Tatchakorn Buasri | +20.048 |
| 22 | 82 Stefano Nepa | +20.262 |
| Not Classified | ||
| - | 13 Hakim Danish | 5 laps |
| - | 14 Cormac Buchanan | 7 laps |
Grand Prix of Australia: FP1
| Pos. | Riders | Time |
|---|---|---|
| 1 | 31 Adrian Fernandez | 1'44.461 |
| 2 | 28 Maximo Quiles | 1'44.817 |
| 3 | 22 David Almansa | 1'45.010 |
| 4 | 78 Joel Esteban | 1'45.446 |
| 5 | 66 Joel Kelso | 1'45.844 |
| 6 | 14 Cormac Buchanan | 1'45.920 |
| 7 | 36 Angel Piqueras | 1'46.034 |
| 8 | 94 Guido Pini | 1'46.137 |
| 9 | 99 Jose Antonio Rueda | 1'46.525 |
| 10 | 73 Valentin Perrone | 1'46.766 |
| 11 | 55 Noah Dettwiler | 1'47.006 |
| 12 | 18 Matteo Bertelle | 1'47.350 |
| 13 | 19 Scott Ogden | 1'47.547 |
| 14 | 12 Jacob Roulstone | 1'47.582 |
| 15 | 95 Marco Morelli | 1'47.608 |
| 16 | 58 Luca Lunetta | 1'47.638 |
| 17 | 72 Taiyo Furusato | 1'48.075 |
| 18 | 83 Alvaro Carpe | 1'48.181 |
| 19 | 10 Nicola Carraro | 1'48.204 |
| 20 | 6 Ryusei Yamanaka | 1'48.216 |
| 21 | 54 Riccardo Rossi | 1'48.693 |
| 22 | 82 Stefano Nepa | 1'49.172 |
| 23 | 21 Ruché Moodley | 1'50.292 |
| 24 | 5 Tatchakorn Buasri | 1'51.316 |
| 25 | 51 Brian Uriarte | 1'54.009 |
| 26 | 8 Eddie O'Shea | 1'56.837 |
Grand Prix of Australia: PR
| Pos. | Riders | Time |
|---|---|---|
| 1 | 22 David Almansa | 1'34.726 |
| 2 | 31 Adrian Fernandez | 1'35.118 |
| 3 | 83 Alvaro Carpe | 1'35.288 |
| 4 | 36 Angel Piqueras | 1'35.376 |
| 5 | 66 Joel Kelso | 1'35.409 |
| 6 | 94 Guido Pini | 1'35.450 |
| 7 | 99 Jose Antonio Rueda | 1'35.460 |
| 8 | 28 Maximo Quiles | 1'35.494 |
| 9 | 58 Luca Lunetta | 1'35.512 |
| 10 | 82 Stefano Nepa | 1'35.538 |
| 11 | 12 Jacob Roulstone | 1'35.538 |
| 12 | 72 Taiyo Furusato | 1'35.675 |
| 13 | 78 Joel Esteban | 1'35.801 |
| 14 | 6 Ryusei Yamanaka | 1'35.840 |
| 15 | 10 Nicola Carraro | 1'35.885 |
| 16 | 18 Matteo Bertelle | 1'36.055 |
| 17 | 8 Eddie O'Shea | 1'36.308 |
| 18 | 73 Valentin Perrone | 1'36.379 |
| 19 | 21 Ruché Moodley | 1'36.425 |
| 20 | 19 Scott Ogden | 1'36.472 |
| 21 | 14 Cormac Buchanan | 1'36.550 |
| 22 | 95 Marco Morelli | 1'36.559 |
| 23 | 5 Tatchakorn Buasri | 1'36.574 |
| 24 | 55 Noah Dettwiler | 1'36.588 |
| 25 | 51 Brian Uriarte | 1'36.708 |
| 26 | 54 Riccardo Rossi | 1'36.989 |
Grand Prix of Australia: FP2
| Pos. | Riders | Time |
|---|---|---|
| 1 | 66 Joel Kelso | 1'34.985 |
| 2 | 31 Adrian Fernandez | 1'35.178 |
| 3 | 99 Jose Antonio Rueda | 1'35.197 |
| 4 | 36 Angel Piqueras | 1'35.307 |
| 5 | 72 Taiyo Furusato | 1'35.450 |
| 6 | 83 Alvaro Carpe | 1'35.600 |
| 7 | 78 Joel Esteban | 1'35.607 |
| 8 | 21 Ruche Moodley | 1'35.661 |
| 9 | 82 Stefano Nepa | 1'35.714 |
| 10 | 22 David Almansa | 1'35.734 |
| 11 | 8 Eddie O'Shea | 1'35.783 |
| 12 | 28 Maximo Quiles | 1'35.795 |
| 13 | 58 Luca Lunetta | 1'35.808 |
| 14 | 95 Marco Morelli | 1'35.834 |
| 15 | 18 Matteo Bertelle | 1'35.978 |
| 16 | 73 Valentin Perrone | 1'36.003 |
| 17 | 10 Nicola Carraro | 1'36.031 |
| 18 | 12 Jacob Roulstone | 1'36.097 |
| 19 | 14 Cormac Buchanan | 1'36.157 |
| 20 | 5 Tatchakorn Buasri | 1'36.211 |
| 21 | 19 Scott Ogden | 1'36.322 |
| 22 | 6 Ryusei Yamanaka | 1'36.403 |
| 23 | 94 Guido Pini | 1'36.465 |
| 24 | 51 Brian Uriarte | 1'36.682 |
| 25 | 55 Noah Dettwiler | 1'36.741 |
| 26 | 54 Riccardo Rossi | 1'38.098 |
Grand Prix of Australia: Q1
| Pos. | Riders | Time |
|---|---|---|
| 1 | 18 Matteo Bertelle | 1'35.077 |
| 2 | 10 Nicola Carraro | 1'35.348 |
| 3 | 95 Marco Morelli | 1'35.455 |
| 4 | 14 Cormac Buchanan | 1'35.493 |
| 5 | 51 Brian Uriarte | 1'35.604 |
| 6 | 8 Eddie O'Shea | 1'35.813 |
| 7 | 19 Scott Ogden | 1'35.963 |
| 8 | 73 Valentin Perrone | 1'35.976 |
| 9 | 55 Noah Dettwiler | 1'36.503 |
| 10 | 21 Ruche Moodley | 1'36.534 |
| 11 | 5 Tatchakorn Buasri | 1'37.006 |
| 12 | 54 Riccardo Rossi | 1'37.032 |
Grand Prix of Australia: Q2
| Pos. | Riders | Time |
|---|---|---|
| 1 | 66 Joel Kelso | 1'34.056 |
| 2 | 99 Jose Antonio Rueda | 1'34.147 |
| 3 | 58 Luca Lunetta | 1'34.281 |
| 4 | 72 Taiyo Furusato | 1'34.406 |
| 5 | 18 Matteo Bertelle | 1'34.447 |
| 6 | 83 Alvaro Carpe | 1'34.492 |
| 7 | 78 Joel Esteban | 1'34.563 |
| 8 | 31 Adrian Fernandez | 1'34.584 |
| 9 | 28 Maximo Quiles | 1'34.703 |
| 10 | 94 Guido Pini | 1'34.870 |
| 11 | 82 Stefano Nepa | 1'34.880 |
| 12 | 95 Marco Morelli | 1'34.906 |
| 13 | 12 Jacob Roulstone | 1'34.979 |
| 14 | 36 Angel Piqueras | 1'35.000 |
| 15 | 10 Nicola Carraro | 1'35.010 |
| 16 | 6 Ryusei Yamanaka | 1'35.033 |
| 17 | 14 Cormac Buchanan | 1'35.140 |
| 18 | 22 David Almansa | 1'35.454 |
Grand Prix of Australia: Race
| Pos. | Riders | Time/Gap |
|---|---|---|
| 1 | 99 Jose Antonio Rueda | 33'39.062 |
| 2 | 66 Joel Kelso | +0.829 |
| 3 | 83 Alvaro Carpe | +12.638 |
| 4 | 78 Joel Esteban | +12.696 |
| 5 | 28 Maximo Quiles | +12.773 |
| 6 | 31 Adrian Fernandez | +13.251 |
| 7 | 58 Luca Lunetta | +13.753 |
| 8 | 72 Taiyo Furusato | +13.921 |
| 9 | 22 David Almansa | +13.979 |
| 10 | 18 Matteo Bertelle | +15.294 |
| 11 | 14 Cormac Buchanan | +25.420 |
| 12 | 94 Guido Pini | +25.716 |
| 13 | 10 Nicola Carraro | +25.755 |
| 14 | 19 Scott Ogden | +25.803 |
| 15 | 82 Stefano Nepa | +25.917 |
| 16 | 8 Eddie O'Shea | +26.047 |
| 17 | 36 Angel Piqueras | +30.653 |
| 18 | 95 Marco Morelli | +33.455 |
| 19 | 51 Brian Uriarte | +33.823 |
| 20 | 73 Valentin Perrone | +33.921 |
| 21 | 21 Ruche Moodley | +45.096 |
| 22 | 6 Ryusei Yamanaka | +45.512 |
| 23 | 55 Noah Dettwiler | +45.957 |
| 24 | 5 Tatchakorn Buasri | +46.101 |
| 25 | 54 Riccardo Rossi | +1'06.778 |
| Not Classified | ||
| - | 12 Jacob Roulstone | 18 laps |
Grand Prix of Indonesia: FP1
| Pos. | Riders | Time |
|---|---|---|
| 1 | 64 David Muñoz | 1'37.645 |
| 2 | 66 Joel Kelso | 1'37.676 |
| 3 | 28 Maximo Quiles | 1'37.701 |
| 4 | 99 Jose Antonio Rueda | 1'37.828 |
| 5 | 6 Ryusei Yamanaka | 1'37.861 |
| 6 | 31 Adrian Fernandez | 1'38.009 |
| 7 | 22 David Almansa | 1'38.044 |
| 8 | 18 Matteo Bertelle | 1'38.313 |
| 9 | 36 Angel Piqueras | 1'38.349 |
| 10 | 58 Luca Lunetta | 1'38.472 |
| 11 | 82 Stefano Nepa | 1'38.883 |
| 12 | 73 Valentin Perrone | 1'38.887 |
| 13 | 19 Scott Ogden | 1'38.929 |
| 14 | 71 Dennis Foggia | 1'38.959 |
| 15 | 54 Riccardo Rossi | 1'39.132 |
| 16 | 12 Jacob Roulstone | 1'39.133 |
| 17 | 72 Taiyo Furusato | 1'39.223 |
| 18 | 83 Alvaro Carpe | 1'39.249 |
| 19 | 95 Marco Morelli | 1'39.374 |
| 20 | 94 Guido Pini | 1'39.432 |
| 21 | 21 Ruché Moodley | 1'39.444 |
| 22 | 14 Cormac Buchanan | 1'39.549 |
| 23 | 8 Eddie O'Shea | 1'39.729 |
| 24 | 55 Noah Dettwiler | 1'39.923 |
| 25 | 93 Arbi Aditama | 1'40.795 |
Grand Prix of Indonesia: PR
| Pos. | Riders | Time |
|---|---|---|
| 1 | 36 Angel Piqueras | 1'37.503 |
| 2 | 28 Maximo Quiles | 1'37.601 |
| 3 | 99 Jose Antonio Rueda | 1'37.616 |
| 4 | 31 Adrian Fernandez | 1'37.635 |
| 5 | 64 David Muñoz | 1'37.788 |
| 6 | 66 Joel Kelso | 1'37.853 |
| 7 | 18 Matteo Bertelle | 1'37.858 |
| 8 | 22 David Almansa | 1'37.967 |
| 9 | 83 Alvaro Carpe | 1'38.216 |
| 10 | 72 Taiyo Furusato | 1'38.239 |
| 11 | 82 Stefano Nepa | 1'38.262 |
| 12 | 71 Dennis Foggia | 1'38.275 |
| 13 | 19 Scott Ogden | 1'38.297 |
| 14 | 6 Ryusei Yamanaka | 1'38.299 |
| 15 | 54 Riccardo Rossi | 1'38.359 |
| 16 | 94 Guido Pini | 1'38.377 |
| 17 | 12 Jacob Roulstone | 1'38.490 |
| 18 | 58 Luca Lunetta | 1'38.644 |
| 19 | 73 Valentin Perrone | 1'38.658 |
| 20 | 8 Eddie O'Shea | 1'38.703 |
| 21 | 95 Marco Morelli | 1'39.257 |
| 22 | 55 Noah Dettwiler | 1'39.282 |
| 23 | 2 Zen Mitani | 1'39.328 |
| 24 | 21 Ruche Moodley | 1'39.346 |
| 25 | 14 Cormac Buchanan | 1'39.435 |
| 26 | 93 Arbi Aditama | 1'39.975 |
Grand Prix of Indonesia: FP2
| Pos. | Riders | Time |
|---|---|---|
| 1 | 31 Adrian Fernandez | 1'37.216 |
| 2 | 64 David Muñoz | 1'37.219 |
| 3 | 99 Jose Antonio Rueda | 1'37.357 |
| 4 | 58 Luca Lunetta | 1'37.367 |
| 5 | 28 Maximo Quiles | 1'37.417 |
| 6 | 66 Joel Kelso | 1'37.518 |
| 7 | 83 Alvaro Carpe | 1'37.535 |
| 8 | 22 David Almansa | 1'37.537 |
| 9 | 36 Angel Piqueras | 1'37.556 |
| 10 | 94 Guido Pini | 1'37.615 |
| 11 | 6 Ryusei Yamanaka | 1'37.667 |
| 12 | 19 Scott Ogden | 1'37.824 |
| 13 | 72 Taiyo Furusato | 1'37.880 |
| 14 | 71 Dennis Foggia | 1'38.015 |
| 15 | 12 Jacob Roulstone | 1'38.097 |
| 16 | 82 Stefano Nepa | 1'38.139 |
| 17 | 18 Matteo Bertelle | 1'38.175 |
| 18 | 95 Marco Morelli | 1'38.230 |
| 19 | 8 Eddie O'Shea | 1'38.260 |
| 20 | 14 Cormac Buchanan | 1'38.264 |
| 21 | 55 Noah Dettwiler | 1'38.493 |
| 22 | 21 Ruche Moodley | 1'38.559 |
| 23 | 54 Riccardo Rossi | 1'38.657 |
| 24 | 93 Arbi Aditama | 1'39.179 |
| 25 | 2 Zen Mitani | 1'39.284 |
| 26 | 73 Valentin Perrone | 1'39.351 |
Grand Prix of Indonesia: Q1
| Pos. | Riders | Time |
|---|---|---|
| 1 | 21 Ruche Moodley | 1'38.108 |
| 2 | 58 Luca Lunetta | 1'38.168 |
| 3 | 12 Jacob Roulstone | 1'38.259 |
| 4 | 94 Guido Pini | 1'38.441 |
| 5 | 8 Eddie O'Shea | 1'38.574 |
| 6 | 54 Riccardo Rossi | 1'38.722 |
| 7 | 95 Marco Morelli | 1'38.741 |
| 8 | 55 Noah Dettwiler | 1'39.180 |
| 9 | 14 Cormac Buchanan | 1'39.208 |
| 10 | 2 Zen Mitani | 1'39.215 |
| 11 | 93 Arbi Aditama | 1'39.947 |
| Not classified | ||
| - | 73 Valentin Perrone | - |
Grand Prix of Indonesia: Q2
| Pos. | Riders | Time |
|---|---|---|
| 1 | 31 Adrian Fernandez | 1'37.022 |
| 2 | 64 David Muñoz | 1'37.121 |
| 3 | 66 Joel Kelso | 1'37.174 |
| 4 | 83 Alvaro Carpe | 1'37.181 |
| 5 | 72 Taiyo Furusato | 1'37.240 |
| 6 | 28 Maximo Quiles | 1'37.363 |
| 7 | 22 David Almansa | 1'37.383 |
| 8 | 58 Luca Lunetta | 1'37.510 |
| 9 | 99 Jose Antonio Rueda | 1'37.547 |
| 10 | 94 Guido Pini | 1'37.577 |
| 11 | 36 Angel Piqueras | 1'37.644 |
| 12 | 71 Dennis Foggia | 1'37.707 |
| 13 | 12 Jacob Roulstone | 1'37.710 |
| 14 | 6 Ryusei Yamanaka | 1'37.760 |
| 15 | 19 Scott Ogden | 1'37.965 |
| 16 | 18 Matteo Bertelle | 1'38.293 |
| 17 | 82 Stefano Nepa | 1'38.408 |
| 18 | 21 Ruche Moodley | 1'38.508 |
Grand Prix of Indonesia: Race
| Pos. | Riders | Time/Gap |
|---|---|---|
| 1 | 99 Jose Antonio Rueda | 29'28.292 |
| 2 | 58 Luca Lunetta | +0.305 |
| 3 | 94 Guido Pini | +0.388 |
| 4 | 28 Maximo Quiles | +3.027 |
| 5 | 12 Jacob Roulstone | +4.978 |
| 6 | 31 Adrian Fernandez | +5.747 |
| 7 | 36 Angel Piqueras | +6.154 |
| 8 | 6 Ryusei Yamanaka | +16.144 |
| 9 | 82 Stefano Nepa | +16.483 |
| 10 | 66 Joel Kelso | +20.248 |
| 11 | 18 Matteo Bertelle | +21.065 |
| 12 | 71 Dennis Foggia | +21.378 |
| 13 | 21 Ruche Moodley | +22.168 |
| 14 | 95 Marco Morelli | +24.795 |
| 15 | 8 Eddie O'Shea | +24.973 |
| 16 | 14 Cormac Buchanan | +25.104 |
| 17 | 55 Noah Dettwiler | +30.833 |
| 18 | 54 Riccardo Rossi | +34.530 |
| 19 | 93 Arbi Aditama | 1 lap |
| Not Classified | ||
| - | 64 David Muñoz | 1 lap |
| - | 22 David Almansa | 3 laps |
| - | 72 Taiyo Furusato | 4 laps |
| - | 83 Alvaro Carpe | 5 laps |
| - | 19 Scott Ogden | 5 laps |
| - | 2 Zen Mitani | 7 laps |
Grand Prix of Japan: FP1
| Pos. | Riders | Time |
|---|---|---|
| 1 | 31 Adrian Fernandez | 1'55.947 |
| 2 | 36 Angel Piqueras | 1'55.972 |
| 3 | 99 Jose Antonio Rueda | 1'55.990 |
| 4 | 66 Joel Kelso | 1'56.060 |
| 5 | 22 David Almansa | 1'56.220 |
| 6 | 19 Scott Ogden | 1'56.500 |
| 7 | 94 Guido Pini | 1'56.513 |
| 8 | 6 Ryusei Yamanaka | 1'56.606 |
| 9 | 64 David Muñoz | 1'56.747 |
| 10 | 28 Maximo Quiles | 1'56.889 |
| 11 | 73 Valentin Perrone | 1'56.951 |
| 12 | 58 Luca Lunetta | 1'56.982 |
| 13 | 95 Marco Morelli | 1'57.019 |
| 14 | 72 Taiyo Furusato | 1'57.094 |
| 15 | 54 Riccardo Rossi | 1'57.231 |
| 16 | 10 Nicola Carraro | 1'57.244 |
| 17 | 18 Matteo Bertelle | 1'57.301 |
| 18 | 71 Dennis Foggia | 1'57.338 |
| 19 | 8 Eddie O'Shea | 1'57.403 |
| 20 | 12 Jacob Roulstone | 1'57.576 |
| 21 | 83 Alvaro Carpe | 1'57.598 |
| 22 | 55 Noah Dettwiler | 1'57.933 |
| 23 | 14 Cormac Buchanan | 1'57.934 |
| 24 | 82 Stefano Nepa | 1'58.120 |
| 25 | 21 Ruché Moodley | 1'58.369 |
| 26 | 93 Arbi Aditama | 1'58.614 |
Grand Prix of Japan: PR
| Pos. | Riders | Time |
|---|---|---|
| 1 | 64 David Muñoz | 1'55.234 |
| 2 | 99 Jose Antonio Rueda | 1'55.402 |
| 3 | 6 Ryusei Yamanaka | 1'55.590 |
| 4 | 36 Angel Piqueras | 1'55.626 |
| 5 | 22 David Almansa | 1'55.672 |
| 6 | 73 Valentin Perrone | 1'55.748 |
| 7 | 31 Adrian Fernandez | 1'55.781 |
| 8 | 66 Joel Kelso | 1'55.789 |
| 9 | 72 Taiyo Furusato | 1'55.826 |
| 10 | 94 Guido Pini | 1'55.986 |
| 11 | 18 Matteo Bertelle | 1'56.036 |
| 12 | 58 Luca Lunetta | 1'56.072 |
| 13 | 28 Maximo Quiles | 1'56.080 |
| 14 | 71 Dennis Foggia | 1'56.097 |
| 15 | 19 Scott Ogden | 1'56.182 |
| 16 | 12 Jacob Roulstone | 1'56.243 |
| 17 | 82 Stefano Nepa | 1'56.281 |
| 18 | 83 Alvaro Carpe | 1'56.430 |
| 19 | 8 Eddie O'Shea | 1'56.689 |
| 20 | 10 Nicola Carraro | 1'56.697 |
| 21 | 54 Riccardo Rossi | 1'56.834 |
| 22 | 95 Marco Morelli | 1'56.996 |
| 23 | 14 Cormac Buchanan | 1'57.185 |
| 24 | 55 Noah Dettwiler | 1'57.640 |
| 25 | 21 Ruche Moodley | 1'57.647 |
| 26 | 93 Arbi Aditama | 1'57.666 |
Grand Prix of Japan: FP2
| Pos. | Riders | Time |
|---|---|---|
| 1 | 66 Joel Kelso | 1'55.177 |
| 2 | 99 Jose Antonio Rueda | 1'55.188 |
| 3 | 22 David Almansa | 1'55.206 |
| 4 | 64 David Muñoz | 1'55.307 |
| 5 | 28 Maximo Quiles | 1'55.463 |
| 6 | 36 Angel Piqueras | 1'55.475 |
| 7 | 58 Luca Lunetta | 1'55.593 |
| 8 | 6 Ryusei Yamanaka | 1'55.646 |
| 9 | 71 Dennis Foggia | 1'55.765 |
| 10 | 19 Scott Ogden | 1'55.779 |
| 11 | 72 Taiyo Furusato | 1'55.813 |
| 12 | 83 Alvaro Carpe | 1'55.864 |
| 13 | 94 Guido Pini | 1'55.900 |
| 14 | 95 Marco Morelli | 1'55.943 |
| 15 | 73 Valentin Perrone | 1'55.951 |
| 16 | 18 Matteo Bertelle | 1'55.981 |
| 17 | 31 Adrian Fernandez | 1'55.994 |
| 18 | 82 Stefano Nepa | 1'56.020 |
| 19 | 10 Nicola Carraro | 1'56.133 |
| 20 | 8 Eddie O'Shea | 1'56.228 |
| 21 | 12 Jacob Roulstone | 1'56.485 |
| 22 | 54 Riccardo Rossi | 1'56.569 |
| 23 | 55 Noah Dettwiler | 1'56.598 |
| 24 | 14 Cormac Buchanan | 1'56.686 |
| 25 | 21 Ruche Moodley | 1'57.289 |
| 26 | 93 Arbi Aditama | 1'57.315 |
Grand Prix of Japan: Q1
| Pos. | Riders | Time |
|---|---|---|
| 1 | 82 Stefano Nepa | 1'56.245 |
| 2 | 83 Alvaro Carpe | 1'56.392 |
| 3 | 95 Marco Morelli | 1'56.426 |
| 4 | 14 Cormac Buchanan | 1'56.459 |
| 5 | 8 Eddie O'Shea | 1'56.485 |
| 6 | 93 Arbi Aditama | 1'56.502 |
| 7 | 21 Ruche Moodley | 1'56.565 |
| 8 | 12 Jacob Roulstone | 1'57.019 |
| 9 | 54 Riccardo Rossi | 1'57.078 |
| 10 | 55 Noah Dettwiler | 1'57.420 |
| 11 | 19 Scott Ogden | 1'57.646 |
Grand Prix of Japan: Q2
| Pos. | Riders | Time |
|---|---|---|
| 1 | 99 Jose Antonio Rueda | 1'54.826 |
| 2 | 73 Valentin Perrone | 1'55.064 |
| 3 | 66 Joel Kelso | 1'55.080 |
| 4 | 36 Angel Piqueras | 1'55.094 |
