Nothing to show |
Grand Prix of Argentina: FP1
Pos. | Riders | Time |
---|---|---|
1 | 1 David Muñoz | 1'57.363 |
2 | 99 Jose Antonio Rueda | 1'57.624 |
3 | 22 David Almansa | 1'57.797 |
4 | 19 Scott Ogden | 1'57.969 |
5 | 31 Adrian Fernandez | 1'58.165 |
6 | 78 Joel Esteban | 1'58.260 |
7 | 18 Matteo Bertelle | 1'58.589 |
8 | 36 Angel Piqueras | 1'58.653 |
9 | 58 Luca Lunetta | 1'59.053 |
10 | 14 Cormac Buchanan | 1'59.183 |
11 | 73 Valentin Perrone | 1'59.229 |
12 | 10 Nicola Carraro | 1'59.400 |
13 | 11 Adrián Cruces | 1'59.443 |
14 | 72 Taiyo Furusato | 1'59.474 |
15 | 82 Stefano Nepa | 1'59.658 |
16 | 89 Marcos Uriarte | 1'59.851 |
17 | 34 Jakob Rosenthaler | 1'59.881 |
18 | 5 Tatchakorn Buasri | 2'00.273 |
19 | 21 Ruche Moodley | 2'00.452 |
20 | 6 Ryusei Yamanaka | 2'00.542 |
21 | 83 Alvaro Carpe | 2'00.865 |
22 | 71 Dennis Foggia | 2'01.432 |
23 | 94 Guido Pini | 2'01.577 |
24 | 54 Riccardo Rossi | 2'01.846 |
25 | 8 Eddie O'Shea | 2'01.887 |
26 | 66 Joel Kelso | 2'03.092 |
Grand Prix of Argentina: PR
Pos. | Riders | Time |
---|---|---|
1 | 22 David Almansa | 1'46.981 |
2 | 83 Alvaro Carpe | 1'47.345 |
3 | 99 Jose Antonio Rueda | 1'47.451 |
4 | 73 Valentin Perrone | 1'47.685 |
5 | 66 Joel Kelso | 1'47.754 |
6 | 6 Ryusei Yamanaka | 1'47.774 |
7 | 36 Angel Piqueras | 1'47.786 |
8 | 19 Scott Ogden | 1'48.015 |
9 | 71 Dennis Foggia | 1'48.085 |
10 | 31 Adrian Fernandez | 1'48.144 |
11 | 82 Stefano Nepa | 1'48.194 |
12 | 78 Joel Esteban | 1'48.223 |
13 | 54 Riccardo Rossi | 1'48.257 |
14 | 10 Nicola Carraro | 1'48.296 |
15 | 64 David Muñoz | 1'48.382 |
16 | 11 Adrián Cruces | 1'48.385 |
17 | 21 Ruche Moodley | 1'48.468 |
18 | 18 Matteo Bertelle | 1'48.469 |
19 | 89 Marcos Uriarte | 1'48.486 |
20 | 8 Eddie O'Shea | 1'48.646 |
21 | 58 Luca Lunetta | 1'48.683 |
22 | 72 Taiyo Furusato | 1'48.800 |
23 | 5 Tatchakorn Buasri | 1'48.871 |
24 | 34 Jakob Rosenthaler | 1'49.023 |
25 | 14 Cormac Buchanan | 1'49.029 |
26 | 94 Guido Pini | 1'49.579 |
Grand Prix of Argentina: FP2
Pos. | Riders | Time |
---|---|---|
1 | 18 Matteo Bertelle | 1'46.303 |
2 | 64 David Muñoz | 1'47.044 |
3 | 82 Stefano Nepa | 1'47.074 |
4 | 99 Jose Antonio Rueda | 1'47.117 |
5 | 54 Riccardo Rossi | 1'47.224 |
6 | 66 Joel Kelso | 1'47.362 |
7 | 19 Scott Ogden | 1'47.378 |
8 | 31 Adrian Fernandez | 1'47.427 |
9 | 83 Alvaro Carpe | 1'47.430 |
10 | 36 Angel Piqueras | 1'47.434 |
11 | 6 Ryusei Yamanaka | 1'47.458 |
12 | 73 Valentin Perrone | 1'47.533 |
13 | 11 Adrián Cruces | 1'47.638 |
14 | 71 Dennis Foggia | 1'47.738 |
15 | 94 Guido Pini | 1'47.771 |
16 | 58 Luca Lunetta | 1'47.856 |
17 | 78 Joel Esteban | 1'47.958 |
18 | 89 Marcos Uriarte | 1'48.084 |
19 | 10 Nicola Carraro | 1'48.184 |
20 | 14 Cormac Buchanan | 1'48.192 |
21 | 21 Ruche Moodley | 1'48.196 |
22 | 22 David Almansa | 1'48.394 |
23 | 5 Tatchakorn Buasri | 1'48.480 |
24 | 72 Taiyo Furusato | 1'48.510 |
25 | 8 Eddie O'Shea | 1'48.563 |
26 | 34 Jakob Rosenthaler | 1'48.775 |
Grand Prix of Argentina: Q1
Pos. | Riders | Time |
---|---|---|
1 | 18 Matteo Bertelle | 1'47.687 |
2 | 89 Marcos Uriarte | 1'48.149 |
3 | 72 Taiyo Furusato | 1'48.199 |
4 | 11 Adrián Cruces | 1'48.201 |
5 | 21 Ruche Moodley | 1'48.202 |
6 | 14 Cormac Buchanan | 1'48.233 |
7 | 64 David Muñoz | 1'48.473 |
8 | 58 Luca Lunetta | 1'48.487 |
9 | 94 Guido Pini | 1'49.467 |
10 | 8 Eddie O'Shea | 1'49.536 |
11 | 34 Jakob Rosenthaler | 1'49.579 |
12 | 5 Tatchakorn Buasri | 1'50.936 |
Grand Prix of Argentina: Q2
Pos. | Riders | Time |
---|---|---|
1 | 18 Matteo Bertelle | 1'46.034 |
2 | 36 Angel Piqueras | 1'46.266 |
3 | 6 Ryusei Yamanaka | 1'46.330 |
4 | 22 David Almansa | 1'46.363 |
5 | 83 Alvaro Carpe | 1'46.645 |
6 | 99 Jose Antonio Rueda | 1'46.662 |
7 | 54 Riccardo Rossi | 1'46.731 |
8 | 66 Joel Kelso | 1'46.891 |
9 | 73 Valentin Perrone | 1'46.896 |
10 | 78 Joel Esteban | 1'46.902 |
11 | 71 Dennis Foggia | 1'46.973 |
12 | 31 Adrian Fernandez | 1'47.016 |
13 | 11 Adrián Cruces | 1'47.146 |
14 | 72 Taiyo Furusato | 1'47.237 |
15 | 82 Stefano Nepa | 1'47.558 |
16 | 19 Scott Ogden | 1'47.601 |
17 | 10 Nicola Carraro | 1'47.823 |
18 | 89 Marcos Uriarte | 1'47.826 |
Grand Prix of Argentina: Race
Pos. | Riders |
---|---|
1 | 36 Angel Piqueras |
2 | 31 Adrian Fernandez |
3 | 99 Jose Antonio Rueda |
4 | 18 Matteo Bertelle |
5 | 72 Taiyo Furusato |
6 | 22 David Almansa |
7 | 58 Luca Lunetta |
8 | 66 Joel Kelso |
9 | 6 Ryusei Yamanaka |
10 | 82 Stefano Nepa |
11 | 71 Dennis Foggia |
12 | 19 Scott Ogden |
13 | 11 Adrian Cruces |
14 | 14 Cormac Buchanan |
15 | 21 Ruche Moodley |
16 | 78 Joel Esteban |
17 | 8 Eddie O'Shea |
18 | 54 Riccardo Rossi |
19 | 10 Nicola Carraro |
20 | 34 Jakob Rosenthaler |
21 | 5 Tatchakorn Buasri |
Not Classified | |
- | 83 Alvaro Carpe |
- | 73 Valentin Perrone |
- | 64 David Muñoz |
- | 89 Marcos Uriarte |
- | 94 Guido Pini |
Grand Prix of Thailand: FP1
Pos. | Riders | Time |
1 | 6 Ryusei Yamanaka | 1'40.851 |
2 | 99 Jose Antonio Rueda | 1'40.901 |
3 | 18 Matteo Bertelle | 1'41.017 |
4 | 58 Luca Lunetta | 1'41.098 |
5 | 22 David Almansa | 1'41.154 |
6 | 66 Joel Kelso | 1'41.236 |
7 | 82 Stefano Nepa | 1'41.289 |
8 | 71 Dennis Foggia | 1'41.290 |
9 | 19 Scott Ogden | 1'41.374 |
10 | 31 Adrian Fernandez | 1'41.404 |
11 | 36 Angel Piqueras | 1'41.519 |
12 | 83 Alvaro Carpe | 1'41.620 |
13 | 54 Riccardo Rossi | 1'41.653 |
14 | 64 David Munoz | 1'41.687 |
15 | 10 Nicola Carraro | 1'41.755 |
16 | 5 Tatchakorn Buasri | 1'41.794 |
17 | 72 Taiyo Furusato | 1'41.829 |
18 | 21 Ruché Moodley | 1'41.969 |
19 | 94 Guido Pini | 1'42.237 |
20 | 78 Joel Esteban | 1'42.290 |
21 | 14 Cormac Buchanan | 1'42.509 |
22 | 8 Eddie O'Shea | 1'42.605 |
23 | 89 Marcos Uriarte | 1'42.884 |
24 | 34 Jakob Rosenthaler | 1'43.275 |
25 | 73 Valentin Perrone | 1'43.539 |
26 | 11 Adrian Cruces | 1'43.684 |
Grand Prix of Thailand: PR
Pos. | Riders | Time |
1 | 18 Matteo Bertelle | 1'40.931 |
2 | 82 Stefano Nepa | 1'41.166 |
3 | 99 Jose Antonio Rueda | 1'41.191 |
4 | 6 Ryusei Yamanaka | 1'41.230 |
5 | 36 Angel Piqueras | 1'41.261 |
6 | 31 Adrian Fernandez | 1'41.370 |
7 | 22 David Almansa | 1'41.390 |
8 | 64 David Munoz | 1'41.436 |
9 | 72 Taiyo Furusato | 1'41.549 |
10 | 54 Riccardo Rossi | 1'41.560 |
11 | 10 Nicola Carraro | 1'41.587 |
12 | 66 Joel Kelso | 1'41.644 |
13 | 19 Scott Ogden | 1'41.668 |
14 | 58 Luca Lunetta | 1'41.712 |
15 | 71 Dennis Foggia | 1'41.736 |
16 | 5 Tatchakorn Buasri | 1'41.923 |
17 | 94 Guido Pini | 1'42.057 |
18 | 78 Joel Esteban | 1'42.113 |
19 | 83 Alvaro Carpe | 1'42.132 |
20 | 11 Adrian Cruces | 1'42.279 |
21 | 89 Marcos Uriarte | 1'42.337 |
22 | 73 Valentin Perrone | 1'42.395 |
23 | 14 Cormac Buchanan | 1'42.449 |
24 | 21 Ruché Moodley | 1'42.679 |
25 | 34 Jakob Rosenthaler | 1'42.956 |
Not Classified | ||
8 Eddie O'Shea |
Grand Prix of Thailand: FP2
Pos. | Riders | Time |
---|---|---|
1 | 99 Jose Antonio Rueda | 1'40.350 |
2 | 31 Adrian Fernandez | 1'40.506 |
3 | 82 Stefano Nepa | 1'40.655 |
4 | 66 Joel Kelso | 1'40.659 |
5 | 22 David Almansa | 1'40.709 |
6 | 83 Alvaro Carpe | 1'40.805 |
7 | 71 Dennis foggia | 1'40.812 |
8 | 58 Luca Lunetta | 1'40.867 |
9 | 64 David muñoz | 1'40.878 |
10 | 6 Ryusei Yamanaka | 1'40.961 |
11 | 18 Matteo bertelle | 1'41.057 |
12 | 94 Guido Pini | 1'41.190 |
13 | 10 Nicola carraro | 1'41.282 |
14 | 14 Cormac Buchanan | 1'41.298 |
15 | 19 Scott ogden | 1'41.329 |
16 | 54 Riccardo Rossi | 1'41.338 |
17 | 78 Joel Esteban | 1'41.427 |
18 | 11 Adrián Cruces | 1'41.456 |
19 | 36 Angel Piqueras | 1'41.464 |
20 | 21 Ruche Moodley | 1'41.499 |
21 | 34 Jakob Rosenthaler | 1'41.552 |
22 | 73 Valentin Perrone | 1'41.665 |
23 | 8 Eddie O'shea | 1'41.936 |
24 | 89 Marcos Uriarte | 1'42.132 |
25 | 5 Tatchakorn Buasri | 1'42.285 |
26 | 72 Taiyo Furusato | 1'42.306 |
Grand Prix of Thailand: Q1
Pos. | Riders | Time |
---|---|---|
1 | 83 Alvaro Carpe | 1'40.946 |
2 | 5 Tatchakorn Buasri | 1'41.233 |
3 | 71 Dennis Foggia | 1'41.276 |
4 | 8 Eddie O'Shea | 1'41.391 |
5 | 21 Ruche Moodley | 1'41.589 |
6 | 11 Adrián Cruces | 1'41.643 |
7 | 73 Valentin Perrone | 1'41.715 |
8 | 14 Cormac Buchanan | 1'41.757 |
9 | 78 Joel Esteban | 1'41.889 |
10 | 94 Guido Pini | 1'42.329 |
11 | 34 Jakob Rosenthaler | 1'42.367 |
12 | 89 Marcos Uriarte | 1'42.525 |
Grand Prix of Thailand: Q2
Pos. | Riders | Time |
---|---|---|
1 | 18 Matteo Bertelle | 1'40.400 |
2 | 82 Stefano Nepa | 1'40.482 |
3 | 99 Jose Antonio Rueda | 1'40.496 |
4 | 19 Scott Ogden | 1'40.539 |
5 | 58 Luca Lunetta | 1'40.647 |
6 | 83 Alvaro Carpe | 1'40.665 |
7 | 22 David Almansa | 1'40.734 |
8 | 66 Joel Kelso | 1'40.739 |
9 | 72 Taiyo Furusato | 1'40.758 |
10 | 64 David Muñoz | 1'40.784 |
11 | 31 Adrian Fernandez | 1'40.865 |
12 | 54 Riccardo Rossi | 1'40.866 |
13 | 71 Dennis Foggia | 1'40.874 |
14 | 6 Ryusei Yamanaka | 1'40.893 |
15 | 36 Angel Piqueras | 1'40.964 |
16 | 10 Nicola Carraro | 1'41.249 |
17 | 5 Tatchakorn Buasri | 1'41.526 |
18 | 8 Eddie O'Shea | 1'41.917 |
Grand Prix of Thailand: Race
Pos. | Riders |
---|---|
1 | 99 Jose Antonio Rueda |
2 | 83 Alvaro Carpe |
3 | 31 Adrian Fernandez |
4 | 82 Stefano Nepa |
5 | 18 Matteo Bertelle |
6 | 71 Dennis Foggia |
7 | 22 David Almansa |
8 | 54 Riccardo Rossi |
9 | 78 Joel Esteban |
10 | 58 Luca Lunetta |
11 | 21 Ruche Moodley |
12 | 36 Angel Piqueras |
13 | 89 Marcos Uriarte |
14 | 11 Adrian Cruces |
15 | 14 Cormac Buchanan |
Not Classified | |
19 | 19 Scott Ogden |
34 | 34 Jakob Rosenthaler |
66 | 66 Joel Kelso |
64 | 64 David Munoz |
10 | 10 Nicola Carraro |
6 | 6 Ryusei Yamanaka |
94 | 94 Guido Pini |
72 | 72 Taiyo Furusato |
73 | 73 Valentin Perrone |
5 | 5 Tatchakorn Buasri |
8 | 8 Eddie O'shea |
Day 1 Combined Sessions
Pos. | Riders | Time |
1 | 36 Angel Piqueras | 1'44.442 |
2 | 28 Maximo Quiles | 1'44.896 |
3 | 83 Alvaro Carpe | 1'44.912 |
4 | 99 Jose Antonio Rueda | 1'44.960 |
5 | 31 Adrian Fernandez | 1'45.085 |
6 | 22 David Almansa | 1'45.112 |
7 | 6 Ryusei Yamanaka | 1'45.184 |
8 | 66 Joel Kelso | 1'45.376 |
9 | 19 Scott Ogden | 1'45.428 |
10 | 18 Matteo Bertelle | 1'45.488 |
11 | 82 Stefano Nepa | 1'45.798 |
12 | 10 Nicola Carraro | 1'45.810 |
13 | 58 Luca Lunetta | 1'45.882 |
14 | 72 Taiyo Furusato | 1'45.926 |
15 | 94 Guido Pini | 1'45.989 |
16 | 73 Valentin Perrone | 1'46.060 |
17 | 64 David Munoz | 1'46.098 |
18 | 55 Noah Dettwiler | 1'46.183 |
19 | 14 Cormac Buchanan | 1'46.253 |
20 | 54 Riccardo Rossi | 1'46.260 |
21 | 8 Eddie O'Shea | 1'46.443 |
22 | 89 Marcos Uriarte | 1'46.483 |
23 | 71 Dennis Foggia | 1'46.753 |
24 | 5 Tatchakorn Buasri | 1'46.762 |
25 | 21 Ruché Moodley | 1'47.121 |
26 | 78 Joel Esteban | 1'47.314 |
Day 2 Combined Sessions
Pos. | Riders | Time |
1 | 64 David Munoz | 1'43.604 |
2 | 36 Angel Piqueras | 1'43.712 |
3 | 99 Jose Antonio Rueda | 1'43.720 |
4 | 6 Ryusei Yamanaka | 1'43.762 |
5 | 31 Adrian Fernandez | 1'43.908 |
6 | 18 Matteo Bertelle | 1'44.014 |
7 | 83 Alvaro Carpe | 1'44.211 |
8 | 66 Joel Kelso | 1'44.335 |
9 | 28 Maximo Quiles | 1'44.339 |
10 | 19 Scott Ogden | 1'44.376 |
11 | 11 David Almansa | 1'44.420 |
12 | 72 Taiyo Furusato | 1'44.600 |
13 | 58 Luca Lunetta | 1'44.629 |
14 | 94 Guido Pini | 1'44.697 |
15 | 10 Nicola Carraro | 1'44.768 |
16 | 71 Dennis Foggia | 1'44.859 |
17 | 82 Stefano Nepa | 1'45.017 |
18 | 8 Eddie O'Shea | 1'45.219 |
19 | 14 Cormac Buchanan | 1'45.230 |
20 | 89 Marcos Uriarte | 1'45.449 |
21 | 21 Ruché Moodley | 1'45.471 |
22 | 78 Joel Esteban | 1'45.481 |
23 | 5 Tatchakorn Buasri | 1'45.503 |
24 | 54 Riccardo Rossi | 1'45.553 |
25 | 73 Valentin Perrone | 1'45.819 |
26 | 55 Noah Dettwiler | 1'45.917 |
Day 3 Combined Sessions
Pos. | Riders | Time |
1 | 99 Jose Antonio Rueda | 1'43.357 |
2 | 66 Joel Kelso | 1'43.592 |
3 | 31 Adrian Fernandez | 1'43.682 |
4 | 6 Ryusei Yamanaka | 1'43.723 |
5 | 83 Alvaro Carpe | 1'43.770 |
6 | 72 Taiyo Furusato | 1'43.918 |
7 | 18 Matteo Bertelle | 1'43.937 |
8 | 64 David Munoz | 1'43.996 |
9 | 19 Scott Ogden | 1'44.067 |
10 | 22 David Almansa | 1'44.138 |
11 | 58 Luca Lunetta | 1'44.260 |
12 | 94 Guido Pini | 1'44.271 |
13 | 36 Angel Piqueras | 1'44.511 |
14 | 28 Maximo Quiles | 1'44.587 |
15 | 21 Ruché Moodley | 1'44.642 |
16 | 14 Cormac Buchanan | 1'44.679 |
17 | 10 Nicola Carraro | 1'44.712 |
18 | 71 Dennis Foggia | 1'44.840 |
19 | 5 Tatchakorn Buasri | 1'44.988 |
20 | 82 Stefano Nepa | 1'45.013 |
21 | 73 Valentin Perrone | 1'45.071 |
22 | 11 Adrian Cruces | 1'45.139 |
23 | 8 Eddie O'Shea | 1'45.309 |
24 | 54 Riccardo Rossi | 1'45.312 |
25 | 78 Joel Esteban | 1'45.342 |
26 | 89 Marcos Uriarte | 1'45.520 |
Day 1 Session
Pos. | Riders | Time |
1 | 36 Angel Piqueras | 1'45.526 |
2 | 22 David Almansa | 1'45.610 |
3 | 99 Jose Antonio Rueda | 1'45.845 |
4 | 19 Scott Ogden | 1'45.859 |
5 | 58 Luca Lunetta | 1'46.130 |
6 | 66 Joel Kelso | 1'46.139 |
7 | 6 Ryusei Yamanaka | 1'46.170 |
8 | 72 Taiyo Furusato | 1'46.248 |
9 | 31 Adrian Fernandez | 1'46.277 |
10 | 18 Matteo Bertelle | 1'46.332 |
11 | 28 Maximo Quiles | 1'46.346 |
12 | 64 David Munoz | 1'46.616 |
13 | 83 Alvaro Carpe | 1'46.680 |
14 | 14 Cormac Buchanan | 1'46.914 |
15 | 55 Noah Dettwiler | 1'47.039 |
16 | 21 Ruché Moodley | 1'47.132 |
17 | 89 Marcos Uriarte | 1'47.249 |
18 | 54 Riccardo Rossi | 1'47.291 |
19 | 10 Nicola Carraro | 1'47.298 |
20 | 71 Dennis Foggia | 1'47.614 |
21 | 5 Tatchakorn Buasri | 1'47.620 |
22 | 8 Eddie O'Shea | 1'47.709 |
23 | 82 Stefano Nepa | 1'47.823 |
24 | 78 Joel Esteban | 1'48.629 |
25 | 73 Valentin Perrone | 1'48.805 |
Day 2 Session
Pos. | Riders | Time |
1 | 55 Noah Dettwiler | 1'59.696 |
2 | 6 Ryusei Yamanaka | 2'00.072 |
3 | 58 Luca Lunetta | 2'00.165 |
4 | 28 Maximo Quiles | 2'00.169 |
5 | 82 Stefano Nepa | 2'00.821 |
6 | 78 Joel Esteban | 2'01.124 |
7 | 10 Nicola Carraro | 2'02.015 |
8 | 71 Dennis Foggia | 2'02.280 |
9 | 64 David Munoz | 2'02.723 |
10 | 73 Valentin Perrone | 2'03.974 |
Riders’ Championship
Pos. | Riders | Team | Points |
1 | 99 Jose Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo | 41 |
2 | 31 Adrian Fernandez | Leopard Racing | 36 |
3 | 36 Angel Piqueras | MT Helmets - MSI | 29 |
4 | 18 Matteo Bertelle | MTA Team | 24 |
5 | 83 Alvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | 20 |
6 | 82 Stefano Nepa | SIC58 Squadra Corse | 19 |
7 | 22 David Almansa | Leopard Racing | 19 |
8 | 71 Dennis Foggia | CFMOTO Aspar Team | 15 |
9 | 58 Luca Lunetta | SIC58 Squadra Corse | 15 |
10 | 72 Taiyo Furusato | Honda Team Asia | 11 |
11 | 54 Riccardo Rossi | Rivacold Snipers Team | 8 |
12 | 66 Joel Kelso | LEVELUP-MTA | 8 |
13 | 78 Joel Esteban | Red Bull KTM Tech3 | 7 |
14 | 6 Ryusei Yamanaka | MT Helmets - MSI | 7 |
15 | 21 Ruche Moodley | BOE Motorsports | 6 |
16 | 11 Adrian Cruces | CIP Green Power | 5 |
17 | 19 Scott Ogden | CIP Green Power | 4 |
18 | 89 Marcos Uriarte | Mlav Racing | 3 |
19 | 14 Cormac Buchanan | BOE Motorsport | 3 |
20 | 8 Eddie O'Shea | GRYD - Mlav Racing | 0 |
21 | 10 Nicola Carraro | Rivacold Snipers Team | 0 |
22 | 34 Jakob Rosenthaler | CFMOTO Aspar Team | 0 |
23 | 5 Tatchakorn Buasri | Honda Team Asia | 0 |
Teams’ Championship
Position | Team | Points |
1 | Red Bull KTM Ajo | 61 |
2 | Leopard Racing | 55 |
3 | FRINSA - MT Helmets - MSI | 36 |
4 | SIC58 Squadra Corse | 34 |
5 | LEVELUP-MTA | 32 |
6 | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 15 |
7 | Honda Team Asia | 11 |
8 | DENSSI Racing - BOE | 9 |
9 | CIP Green Power | 9 |
10 | Rivacold Snipers Team | 8 |
11 | Red Bull KTM Tech3 | 7 |
12 | GRYD - Mlav Racing | 3 |
Rookie of the Year
Pos. | Riders | Team | Points |
1 | 83 Alvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | 20 |
2 | 21 Ruche Modley | BOE Motorsports | 6 |
3 | 89 Uriarte Marcos | GRYD Mlav Racing | 3 |
4 | 14 Cormac Buchanan | BOE Motorsports | 3 |