Results
Pos. | Rider | Nat | Points. |
1 | 28 Izan Guevara | ES | 319 |
2 | 11 Sergio Garcia | ES | 257 |
3 | 7 Dennis Foggia | IT | 246 |
4 | 71 Ayumu Sasaki | JP | 238 |
5 | 53 Deniz Öncü | TR | 200 |
6 | 5 Jaume Masia | ES | 177 |
7 | 24 Tatsuki Suzuki | JP | 130 |
8 | 10 Diogo Moreira | BR | 112 |
9 | 16 Andrea Migno | IT | 103 |
10 | 96 Daniel Holgado | ES | 103 |
11 | 17 John McPhee | GB | 102 |
12 | 6 Ryusei Yamanaka | JP | 94 |
13 | 44 David Muñoz | ES | 93 |
14 | 54 Riccardo Rossi | IT | 87 |
15 | 99 Carlos Tatay | ES | 87 |
16 | 43 Xavier Artigas | ES | 83 |
17 | 48 Ivan Ortola | ES | 73 |
18 | 82 Stefano Nepa | IT | 64 |
19 | 27 Kaito Toba | JP | 63 |
20 | 31 Adrian Fernandez | ES | 51 |
21 | 66 Joel Kelso | AU | 36 |
22 | 23 Elia Bartolini | IT | 27 |
23 | 19 Scott Ogden | GB | 21 |
24 | 18 Matteo Bertelle | IT | 16 |
25 | 20 Lorenzo Fellon | FR | 11 |
26 | 64 Mario Suryo Aji | ID | 5 |
27 | 72 Taiyo Furusato | JP | 2 |
28 | 22 Ana Carrasco | ES | 0 |
29 | 38 David Salvador | ES | 0 |
30 | 63 Syarifuddin Azman | MY | 0 |
31 | 87 Gerard Riu Male | ES | 0 |
32 | 70 Joshua Whatley | GB | 0 |
33 | 67 Alberto Surra | IT | 0 |
34 | 98 Jose Antonio Rueda | ES | 0 |
36 | 80 David Alonso | ES | 0 |
Pos. |
Points | Riders | Nat. |
1 |
25 | 16 Andrea Migno | IT |
2 | 20 | 11 Sergio Garcia | ES |
3 | 16 | 27 Kaito Toba | JP |
4 | 13 | 53 Deniz Öncü | TR |
5 | 11 | 17 John McPhee | GB |
6 | 10 | 10 Diogo Moreira | BR |
7 | 9 | 7 Dennis Foggia | IT |
8 | 8 | 28 Izan Guevara | ES |
9 | 7 | 6 Ryusei Yamanaka | JP |
10 | 6 | 43 Xavier Artigas | ES |
11 | 5 | 48 Ivan Ortola | ES |
12 | 4 | 54 Riccardo Rossi | IT |
13 | 3 | 82 Stefano Nepa | IT |
14 | 2 | 31 Adrian Fernandez | ES |
15 | 1 | 66 Joel Kelso | AU |
16 | 96 Daniel Holgado | ES | |
17 | 18 Matteo Bertelle | IT | |
18 | 23 Elia Bartolini | SM | |
19 | 64 Mario Aji | ID | |
20 | 22 Ana Carrasco | ES | |
21 | 87 Gerard Riu Male | ES | |
22 | 70 Joshua Whatley | GB | |
Non-classified riders |
|||
24 Tatsuki Suzuki | JP | ||
20 Lorenzo Fellon | FR | ||
99 Carlos Tatay | ES | ||
71 Ayumu Sasaki | JP | ||
67 Alberto Surra | IT | ||
19 Scott Ogden | GB | ||
5 Jaume Masia | ES |
Pos. |
Points | Riders | Nat. |
1 |
25 | 7 Dennis Foggia | IT |
2 | 20 | 28 Izan Guevara | ES |
3 | 16 | 99 Carlos Tatay | ES |
4 | 13 | 11 Sergio Garcia | ES |
5 | 11 | 53 Deniz Öncü | TR |
6 | 10 | 43 Xavier Artigas | ES |
7 | 9 | 5 Jaume Masia | ES |
8 | 8 | 23 Elia Bartolini | IT |
9 | 7 | 96 Danie Holgado | ES |
10 | 6 | 24 Tatsuki Suzuki | JP |
11 | 5 | 6 Ryusei Yamanaka | JP |
12 | 4 | 27 Kaito Toba | JP |
13 | 3 | 19 Scott Ogden | GB |
14 | 2 | 64 Mario Aji | ID |
15 | 1 | 18 Matteo Bertelle | IT |
16 | 20 Lorenzo Fellon | FR | |
17 | 54 Riccardo Rossi | IT | |
18 | 66 Joel Kelso | AU | |
19 | 22 Ana Carrasco | ES | |
20 | 70 Joshua Whatley | GB | |
21 | 87 Gerard Riu Male | ES | |
Riders not classified |
|||
71 Ayumu Sasaki | JP | ||
31 Adrian Fernandez | ES | ||
67 Alberto Surra | IT | ||
16 Andrea Migno | IT | ||
48 Ivan Ortola | ES | ||
10 Diogo Moreira | BR | ||
82 Stefano Nepa | IT |
Pos. |
Points | Riders | Nat. |
1 |
25 | 11 Sergio Garcia | ES |
2 | 20 | 7 Dennis Foggia | IT |
3 | 16 | 71 Ayumu Sasaki | JP |
4 | 13 | 54 Riccardo Rossi | IT |
5 | 11 | 24 Tatsuki Suzuki | JP |
6 | 10 | 10 Diogo Moreira | BR |
7 | 9 | 96 Daniel Holgado | ES |
8 | 8 | 99 Carlos Tatay | ES |
9 | 7 | 27 Kaito Toba | JP |
10 | 6 | 66 Joel Kelso | AU |
11 | 5 | 23 Elia Bartolini | IT |
12 | 4 | 6 Ryusei Yamanaka | JP |
13 | 3 | 31 Adrian Fernandez | ES |
14 | 2 | 53 Deniz Öncü | TR |
15 | 1 | 48 Ivan Ortola | ES |
16 | 82 Stefano Nepa | IT | |
17 | 72 Taiyo Furusato | JP | |
18 | 18 Matteo Bertelle | IT | |
19 | 20 Lorenzo Fellon | FR | |
20 | 67 Alberto Surra | IT | |
21 | 64 Mario Aji | ID | |
22 | 87 Gerard Riu Male | ES | |
23 | 70 Joshua Whatley | GB | |
Riders not classified |
|||
22 Ana Carrasco | ES | ||
16 Andrea Migno | IT | ||
28 Izan Guevara | ES | ||
5 Jaume Masia | ES | ||
43 Xavier Artigas | ES | ||
19 Scott Ogden | GB |
1 | 25 | 5 Jaume Masia | ES |
2 | 20 | 7 Dennis Foggia | IT |
3 | 16 | 16 Andrea Migno | IT |
4 | 13 | 71 Ayumu Sasaki | JP |
5 | 11 | 53 Deniz Öncü | TR |
6 | 10 | 43 Xavier Artigas | ES |
7 | 9 | 28 Izan Guevara | ES |
8 | 8 | 99 Carlos Tatay | ES |
9 | 7 | 54 Riccardo Rossi | IT |
10 | 6 | 24 Tatsuki Suzuki | JP |
11 | 5 | 48 Ivan Ortola | ES |
12 | 4 | 19 Scott Ogden | GB |
13 | 3 | 82 Stefano Nepa | IT |
14 | 2 | 31 Adrian Fernandez | ES |
15 | 1 | 20 Lorenzo Fellon | FR |
16 | 72 Taiyo Furusato | JP | |
17 | 6 Ryusei Yamanaka | JP | |
18 | 66 Joel Kelso | AU | |
19 | 23 Elia Bartolini | IT | |
20 | 87 Gerard Riu Male | ES | |
21 | 64 Mario Aji | ID | |
22 | 38 David Salvador |
1 |
25 | 11 Sergio Garcia | ES | |
2 | 20 | 5 Jaume Masia | ES | |
3 | 16 | 71 Ayumu Sasaki | JP | |
4 | 13 | 53 Deniz Öncü | TR | |
5 | 11 | 28 Izan Guevara | ES | |
6 | 10 | 99 Carlos Tatay | ES | |
7 | 9 | 16 Andrea Migno | IT | |
8 | 8 | 7 Dennis Foggia | IT | |
9 | 7 | 66 Joel Kelso | AU | |
10 | 6 | 10 Diogo Moreira | BR | |
11 | 5 | 54 Riccardo Rossi | IT | |
12 | 4 | 24 Tatsuki Suzuki | JP | |
13 | 3 | 19 Scott Ogden | GB | |
14 | 2 | 20 Lorenzo Fellon | FR | |
15 | 1 | 82 Stefano Nepa | IT | |
16 | 64 Mario Aji | ID | ||
17 | 27 Kaito Toba | JP | ||
18 | 18 Matteo Bertelle | IT | ||
19 | 23Elia Bartolini | IT | ||
20 | 43 Xavier Artigas | ES | ||
21 | 6 Ryusei Yamanaka | JP | ||
22 | 38 David Salvador | ES | ||
23 | 87 Gerard Riu Male | ES | ||
24 | 63 Syarifuddin Azman | MY | ||
25 | 72 Taiyo Furusato | JP | ||
26 | 70 Joshua Whatley | GB | ||
27 | 80 David Alonso | ES | ||
28 | 22 Ana Carrasco | ES | ||
Riders not classified |
||||
96 Daniel Holgado |
|
|||
48 Ivan Ortola |
Pos. | Point | Riders | Nat. |
1 | 25 | 28 Izan Guevara | ES |
2 | 20 | 11 Sergio Garcia | ES |
3 | 16 | 5 Jaume Masia | ES |
4 | 13 | 53 Deniz Öncü | TR |
5 | 11 | 43 Xavier Artigas | ES |
6 | 10 | 71 Ayumu Sasaki | JP |
7 | 9 | 27 Kaito Toba | JP |
8 | 8 | 6 Ryusei Yamanaka | JP |
9 | 7 | 96 Daniel Holgado | ES |
10 | 6 | 10 Diogo Moreira | BR |
11 | 5 | 18 Matteo Bertelle | IT |
12 | 4 | 19 Scott Ogden | GB |
13 | 3 | 48 Ivan Ortola | ES |
14 | 2 | 16 Andrea Migno | IT |
15 | 1 | 82 Stefano Nepa | IT |
16 | 23 Elia Bartolini | IT | |
17 | 64 Mario Suryo Aji | ID | |
18 | 7 Dennis Foggia | IT | |
19 | 38 David Salvador | ES | |
20 | 87 Gerard Riu Male | ES | |
21 | 72 Taiyo Furusato | JP | |
22 | 63 Syarifuddin Azman | MY | |
23 | 22 Ana Carrasco | ES | |
Riders not classified |
|||
24 Tatsuki Suzuki | JP | ||
66 Joel Kelso | AU | ||
54 Riccardo Rossi | IT | ||
31 Adrian Fernandez | ES | ||
99 Carlos Tatay | ES |
Pos. | Point | Riders | Nat. |
1 |
25 | 5 Jaume Masia | ES |
2 | 20 | 71 Ayumu Sasaki | JP |
3 | 16 | 28 Izan Guevara | ES |
4 | 13 | 7 Dennis Foggia | IT |
5 | 11 | 24 Tatsuki Suzuki | JP |
6 | 10 | 99 Carlos Tatay | ES |
7 | 9 | 11 Sergio Garcia | ES |
8 | 8 | 6 Ryusei Yamanaka | JP |
9 | 7 | 53 Deniz Öncü | TR |
10 | 6 | 16 Andrea Migno | IT |
11 | 5 | 96 Daniel Holgado | ES |
12 | 4 | 17 John McPhee | GB |
13 | 3 | 54 Riccardo Rossi | IT |
14 | 2 | 10 Diogo Moreira | BR |
15 | 1 | 27 Kaito Toba | JP |
16 | 23 Elia Bartolini | IT | |
17 | 82 Stefano Nepa | IT | |
18 | 48 Ivan Ortola | ES | |
19 | 18 Matteo Bertelle | IT | |
20 | 31 Adrian Fernandez | ES | |
21 | 98 Jose Antonio Rueda | ES | |
22 | 64 Mario Suryo Aji | ID | |
23 | 20 Lorenzo Fellon | FR | |
24 | 87 Gerard Riu Male | ES | |
25 | 72 Taiyo Furusato | JP | |
26 | 70 Joshua Whatley | GB | |
27 | 22 Ana Carrasco | ES | |
Non-classified riders |
|||
19 Scott Ogden | GB | ||
43 Xavier Artigas | ES |
Pos. | Point | Riders | Nat. |
1 |
25 | 11 Sergio Garcia | ES |
2 | 20 | 28 Izan Guevara | ES |
3 | 16 | 24 Tatsuki Suzuki | JP |
4 | 13 | 16 Andrea Migno | IT |
5 | 11 | 6 Ryusei Yamanaka | JP |
6 | 10 | 54 Riccardo Rossi | IT |
7 | 9 | 48 Ivan Ortola | ES |
8 | 8 | 23 Elia Bartolini | IT |
9 | 7 | 18 Matteo Bertelle | IT |
10 | 6 | 31 Adrian Fernandez | ES |
11 | 5 | 44 David Muñoz | ES |
12 | 4 | 66 Joel Kelso | AU |
13 | 3 | 64 Mario Suryo Aji | ID |
14 | 2 | 20 Lorenzo Fellon | FR |
15 | 1 | 53 Deniz Öncü | TR |
16 | 27 Kaito Toba | JP | |
17 | 5 Jaume Masia | ES | |
18 | 72 Taiyo Furusato | JP | |
19 | 99 Carlos Tatay | ES | |
20 | 43 Xavier Artigas | ES | |
21 | 70 Joshua Whatley | GB | |
22 | 22 Ana Carrasco | ES | |
Non-classified riders |
|||
10 Diogo Moreira | BR | ||
96 Daniel Holgado | ES | ||
17 John McPhee | GB | ||
7 Dennis Foggia | IT | ||
82 Stefano Nepa | IT | ||
Riders who did not finish first lap |
|||
19 Scott Ogden | GB |
Pos. | Point | Riders | Nat. |
1 | 25 | 28 Izan Guevara | ES |
2 | 20 | 44 David Muñoz | ES |
3 | 16 | 24 Tatsuki Suzuki | JP |
4 | 13 | 11 Sergio Garcia | ES |
5 | 11 | 53 Deniz Öncü | TR |
6 | 10 | 99 Carlos Tatay | ES |
7 | 9 | 17 John McPhee | GB |
8 | 8 | 5 Jaume Masia | ES |
9 | 7 | 31 Adrian Fernandez | ES |
10 | 6 | 43 Xavier Artigas | ES |
11 | 5 | 54 Riccardo Rossi | IT |
12 | 4 | 66 Joel Kelso | AU |
13 | 3 | 18 Matteo Bertelle | IT |
14 | 2 | 19 Scott Ogden | GB |
15 | 1 | 27 Kaito Toba | JP |
16 | 82 Stefano Nepa | IT | |
17 | 23 Elia Bartolini | IT | |
18 | 48 Ivan Ortola | ES | |
19 | 63 Syarifuddin Azman | MY | |
20 | 20 Lorenzo Fellon | FR | |
21 | 6 Ryusei Yamanaka | JP | |
22 | 22 Ana Carrasco | ES | |
Non-classified riders | |||
89 Marcos Uriarte | ES | ||
16 Andrea Migno | IT | ||
70 Joshua Whatley | GB | ||
72 Taiyo Furusato | JP | ||
64 Mario Suryo Aji | ID | ||
96 Daniel Holgado | ES | ||
38 David Salvador | ES | ||
7 Dennis Foggia | IT |
Pos. | Point | Riders | Nat. |
1 | 25 | 28 Izan Guevara | ES |
2 | 20 | 7 Dennis Foggia | IT |
3 | 16 | 11 Sergio Garcia | ES |
4 | 13 | 71 Ayumu Sasaki | JP |
5 | 11 | 24 Tatsuki Suzuki | JP |
6 | 10 | 96 Daniel Holgado | ES |
7 | 9 | 53 Deniz Öncü | TR |
8 | 8 | 31 Adrian Fernandez | ES |
9 | 7 | 44 David Muñoz | ES |
10 | 6 | 48 Ivan Ortola | ES |
11 | 5 | 16 Andrea Migno | IT |
12 | 4 | 5 Jaume Masia | ES |
13 | 3 | 43 Xavier Artigas | ES |
14 | 2 | 23 Elia Bartolini | IT |
15 | 1 | 82 Stefano Nepa | IT |
16 | 10 Diogo Moreira | BR | |
17 | 72 Taiyo Furusato | JP | |
18 | 20 Lorenzo Fellon | FR | |
19 | 17 John McPhee | GB | |
20 | 27 Kaito Toba | JP | |
21 | 67 Alberto Surra | IT | |
22 | 22 Ana Carrasco | ES | |
23 | 64 Mario Suryo Aji | ID | |
Non-classified riders | |||
99 Carlos Tatay | ES | ||
70 Joshua Whatley | GB | ||
6 Ryusei Yamanaka | JP | ||
66 Joel Kelso | AU | ||
18 Matteo Bertelle | IT | ||
19 Scott Ogden | GB | ||
54 Riccardo Rossi | IT |
Pos. | Point | Riders | Nat. |
1 | 25 | 71 Ayumu Sasaki | JP |
2 | 20 | 28 Izan Guevara | ES |
3 | 16 | 11 Sergio Garcia | ES |
4 | 13 | 24 Tatsuki Suzuki | JP |
5 | 11 | 43 Xavier Artigas | ES |
6 | 10 | 96 Daniel Holgado | ES |
7 | 9 | 82 Stefano Nepa | IT |
8 | 8 | 6 Ryusei Yamanaka | JP |
9 | 7 | 53 Deniz Öncü | TR |
10 | 6 | 27 Kaito Toba | JP |
11 | 5 | 54 Riccardo Rossi | IT |
12 | 4 | 48 Ivan Ortola | ES |
13 | 3 | 20 Lorenzo Fellon | FR |
14 | 2 | 99 Carlos Tatay | ES |
15 | 1 | 16 Andrea Migno | IT |
16 | 10 Diogo Moreira | BR | |
17 | 67 Alberto Surra | IT | |
18 | 64 Mario Suryo Aji | ID | |
19 | 85 Luca Lunetta | IT | |
20 | 70 Joshua Whatley | GB | |
21 | 72 Taiyo Furusato | JP | |
22 | 22 Ana Carrasco | ES | |
Non-classified riders | |||
5 Jaume Masia | ES | ||
44 David Muñoz | ES | ||
17 John McPhee | GB | ||
66 Joel Kelso | AU | ||
31 Adrian Fernandez | ES | ||
7 Dennis Foggia | IT | ||
19 Scott Ogden | GB | ||
23 Elia Bartolini | IT |
Pos. | Point | Riders | Nat. |
1 | 25 | 7 Dennis Foggia | IT |
2 | 20 | 5 Jaume Masia | ES |
3 | 16 | 53 Deniz Öncü | TR |
4 | 13 | 27 Kaito Toba | JP |
5 | 11 | 82 Stefano Nepa | IT |
6 | 10 | 10 Diogo Moreira | BR |
7 | 9 | 17 John McPhee | GB |
8 | 8 | 6 Ryusei Yamanaka | JP |
9 | 7 | 16 Andrea Migno | IT |
10 | 6 | 99 Carlos Tatay | ES |
11 | 5 | 43 Xavier Artigas | ES |
12 | 4 | 19 Scott Ogden | GB |
13 | 3 | 20 Lorenzo Fellon | FR |
14 | 2 | 54 Riccardo Rossi | IT |
15 | 1 | 31 Adrian Fernandez | ES |
16 | 23 Elia Bartolini | IT | |
17 | 64 Mario Suryo Aji | ID | |
18 | 72 Taiyo Furusato | JP | |
19 | 67 Alberto Surra | IT | |
20 | Nicola Fabo Carraro | IT | |
21 | 70 Joshua Whatley | GB | |
22 | Marc Garcia | ES | |
22 Ana Carrasco | ES | ||
Non-classified riders | |||
96 Daniel Holgado | ES | ||
28 Izan Guevara | ES | ||
24 Tatsuki Suzuki | JP | ||
44 David Muñoz | ES | ||
48 Ivan Ortola | ES | ||
71 Ayumu Sasaki | JP | ||
11 Sergio Garcia | ES |
Results
Pos. | Point | Riders | Nat. |
1 | 25 | 28 Izan Guevara | ES |
2 | 20 | 53 Deniz Öncü | TR |
3 | 16 | 11 Sergio Garcia | ES |
4 | 13 | 7 Dennis Foggia | IT |
5 | 11 | 71 Ayumu Sasaki | JP |
6 | 10 | 31 Adrian Fernandez | ES |
7 | 9 | 44 David Munoz | ES |
8 | 8 | 10 Diogo Moreira | BR |
9 | 7 | 6 Ryusei Yamanaka | JP |
10 | 6 | 96 Daniel Holgado | ES |
11 | 5 | 17 John McPhee | GB |
12 | 4 | 48 Ivan Ortola | ES |
13 | 3 | 99 Carlos Tatay | ES |
14 | 2 | 24 Tatsuki Suzuki | JP |
15 | 1 | 16 Andrea Migno | IT |
16 | 9 Nicola Fabo Carraro | IT | |
17 | 23 Elia Bartolini | IT | |
18 | 38 David Salvador | SP | |
19 | 77 Filippo Farioli | IT | |
20 | 20 Lorenzo Fellon | FR | |
21 | 66 Joel Kelso | GB | |
22 | 5 Jaume Masia | ES | |
23 | 43 Xavier Artigas | ES | |
24 | 27 Kaito Toba | JP | |
25 | 95 David Almansa | ES | |
26 | 70 Joshua Whatley | GB | |
27 | 64 Mario Suryo Aji | ID | |
28 | 22 Ana Carrasco | ES | |
29 | 67 Alberto Surra | IT | |
Non-classified riders | |||
72 Taiyo Furusato | JP | ||
19 Scott Ogden | GB | ||
54 Riccardo Rossi | IT |
Pos. | Point | Riders | Nat. |
1 | 25 | 17 John McPhee | GB |
2 | 20 | 71 Ayumu Sasaki | JP |
3 | 16 | 11 Sergio Garcia | ES |
4 | 13 | 5 Jaume Masia | ES |
5 | 11 | 10 Diogo Moreira | BR |
6 | 10 | 7 Dennis Foggia | IT |
7 | 9 | 96 Daniel Holgado | ES |
8 | 8 | 6 Ryusei Yamanaka | JP |
9 | 7 | 48 Ivan Ortola | ES |
10 | 6 | 53 Deniz Öncü | TR |
11 | 5 | 43 Xavier Artigas | ES |
12 | 4 | 28 Izan Guevara | ES |
13 | 3 | 23 Elia Bartolini | IT |
14 | 2 | 16 Andrea Migno | IT |
15 | 1 | 31 Adrian Fernandez | ES |
16 | 63 Syarifuddin Azman | MA | |
17 | 27 Kaito Toba | JP | |
18 | 66 Joel Kelso | GB | |
19 | 20 Lorenzo Fellon | FR | |
20 | 9 Nicola Fabo Carraro | IT | |
21 | 64 Mario Suryo Aji | ID | |
22 | 22 Ana Carrasco | ES | |
23 | 70 Joshua Whatley | GB | |
Non-classified riders | |||
72 Taiyo Furusato | JP | ||
67 Alberto Surra | IT | ||
99 Carlos Tatay | ES | ||
44 David Munoz | ES | ||
82 Stefano Nepa | IT | ||
24 Tatsuki Suzuki | JP | ||
19 Scott Ogden | GB | ||
54 Riccardo Rossi | IT |
Pos. | Point | Riders | Nat. |
1 | 25 | 28 Izan Guevara | ES |
2 | 20 | 53 Deniz Öncü | TR |
3 | 16 | 11 Sergio Garcia | ES |
4 | 13 | 71 Ayumu Sasaki | JP |
5 | 11 | 82 Stefano Nepa | IT |
6 | 10 | 17 John McPhee | GB |
7 | 9 | 10 Diogo Moreira | BR |
8 | 8 | 66 Joel Kelso | GB |
9 | 7 | 7 Dennis Foggia | IT |
10 | 6 | 54 Riccardo Rossi | IT |
11 | 5 | 44 David Munoz | ES |
12 | 4 | 99 Carlos Tatay | ES |
13 | 3 | 48 Ivan Ortola | ES |
14 | 2 | 43 Xavier Artigas | ES |
15 | 1 | 5 Jaume Masia | ES |
16 | 16 Andrea Migno | IT | |
17 | 27 Kaito Toba | JP | |
18 | 31 Adrian Fernandez | ES | |
19 | 20 Lorenzo Fellon | FR | |
20 | 23 Elia Bartolini | IT | |
21 | 70 Joshua Whatley | GB | |
22 | 9 Nicola Fabo Carraro | IT | |
23 | 22 Ana Carrasco | ES | |
24 | 67 Alberto Surra | IT | |
25 | 72 Taiyo Furusato | JP | |
Non-classified riders | |||
19 Scott Ogden | GB | ||
6 Ryusei Yamanaka | JP | ||
96 Daniel Holgado | ES | ||
24 Tatsuki Suzuki | JP | ||
64 Mario Suryo Aji | ID |
Pos. | Point | Riders | Nat. |
1 | 25 | 7 Dennis Foggia | IT |
2 | 20 | 71 Ayumu Sasaki | JP |
3 | 16 | 54 Riccardo Rossi | IT |
4 | 13 | 82 Stefano Nepa | IT |
5 | 11 | 28 Izan Guevara | ES |
6 | 10 | 10 Diogo Moreira | BR |
7 | 9 | 16 Andrea Migno | IT |
8 | 8 | 5 Jaume Masia | ES |
9 | 7 | 44 David Munoz | ES |
10 | 6 | 6 Ryusei Yamanaka | JP |
11 | 5 | 96 Daniel Holgado | ES |
12 | 4 | 66 Joel Kelso | GB |
13 | 3 | 99 Carlos Tatay | ES |
14 | 2 | 43 Xavier Artigas | ES |
15 | 1 | 19 Scott Ogden | GB |
16 | 20 Lorenzo Fellon | FR | |
17 | 53 Deniz Öncü | TR | |
18 | 23 Elia Bartolini | IT | |
19 | 21 Vicente Perez | ES | |
20 | 48 Ivan Ortola | ES | |
21 | 64 Mario Suryo Aji | ID | |
22 | 22 Ana Carrasco | ES | |
23 | 70 Joshua Whatley | GB | |
24 | 9 Nicola Fabo Carraro | IT | |
25 | 72 Taiyo Furusato | JP | |
Non-classified riders | |||
11 Sergio Garcia | ES | ||
17 John McPhee | GB | ||
27 Kaito Toba | JP | ||
24 Tatsuki Suzuki | JP | ||
31 Adrian Fernandez | ES |
Pos. | Point | Riders | Nat. |
1 | 25 | 28 Izan Guevara | ES |
2 | 20 | 7 Dennis Foggia | IT |
3 | 16 | 71 Ayumu Sasaki | JP |
4 | 13 | 11 Sergio Garcia | ES |
5 | 11 | 44 David Munoz | ES |
6 | 10 | 10 Diogo Moreira | BR |
7 | 9 | 17 John McPhee | GB |
8 | 8 | 6 Ryusei Yamanaka | JP |
9 | 7 | 16 Andrea Migno | IT |
10 | 6 | 54 Riccardo Rossi | IT |
11 | 5 | 43 Xavier Artigas | ES |
12 | 4 | 82 Stefano Nepa | IT |
13 | 3 | 48 Ivan Ortola | ES |
14 | 2 | 72 Taiyo Furusato | JP |
15 | 1 | 53 Deniz Öncü | TR |
16 | 23 Elia Bartolini | IT | |
17 | 64 Mario Suryo Aji | ID | |
18 | 31 Adrian Fernandez | ES | |
19 | 22 Ana Carrasco | ES | |
20 | 19 Scott Ogden | GB | |
21 | 27 Kaito Toba | JP | |
Non-classified riders | |||
66 Joel Kelso | GB | ||
20 Lorenzo Fellon | FR | ||
70 Joshua Whatley | GB | ||
9 Nicola Fabo Carraro | IT | ||
96 Daniel Holgado | ES | ||
5 Jaume Masia | ES | ||
99 Carlos Tatay | ES | ||
24 Tatsuki Suzuki | JP | ||
34 Kanta Hamada | JP |
Pos. | Point | Riders | Nat. |
1 | 25 | 28 Izan Guevara | ES |
2 | 20 | 71 Ayumu Sasaki | JP |
3 | 16 | 96 Daniel Holgado | ES |
4 | 13 | 53 Deniz Öncü | TR |
5 | 11 | 31 Adrian Fernandez | ES |
6 | 10 | 48 Ivan Ortola | ES |
7 | 9 | 44 David Muñoz | ES |
8 | 8 | 5 Jaume Masia | ES |
9 | 7 | 99 Carlos Tatay | ES |
10 | 6 | 17 John McPhee | GB |
11 | 5 | 43 Xavier Artigas | ES |
12 | 4 | 24 Tatsuki Suzuki | JP |
13 | 3 | 11 Sergio Garcia | ES |
14 | 2 | 7 Dennis Foggia | IT |
15 | 1 | 10 Diogo Moreira | BR |
16 | 54 Riccardo Rossi | IT | |
17 | 72 Taiyo Furusato | JP | |
18 | 16 Andrea Migno | IT | |
19 | 82 Stefano Nepa | IT | |
20 | 23 Elia Bartolini | IT | |
21 | 66 Joel Kelso | GB | |
22 | 19 Scott Ogden | GB | |
23 | 27 Kaito Toba | JP | |
24 | 64 Mario Suryo Aji | ID | |
25 | 22 Ana Carrasco | ES | |
26 | 91 Alessandro Morosi | IT | 27 | 69 Maria Herrera | IT |
Non-classified riders | |||
6 Ryusei Yamanaka | JP | ||
20 Lorenzo Fellon | FR | ||
70 Joshua Whatley | GB | ||
9 Nicola Fabo Carraro | IT | ||
Pos. | Point | Riders | Nat. |
1 | 25 | 7 Dennis Foggia | IT |
2 | 20 | 5 Jaume Masia | ES |
3 | 16 | 28 Izan Guevara | ES |
4 | 13 | 53 Deniz Öncü | TR |
5 | 11 | 96 Daniel Holgado | ES |
6 | 10 | 24 Tatsuki Suzuki | JP |
7 | 9 | 10 Diogo Moreira | BR |
8 | 8 | 48 Ivan Ortola | ES |
9 | 7 | 17 John McPhee | GB |
10 | 6 | 82 Stefano Nepa | IT |
11 | 5 | 54 Riccardo Rossi | IT |
12 | 4 | 44 David Muñoz | ES |
13 | 3 | 6 Ryusei Yamanaka | JP |
14 | 2 | 66 Joel Kelso | GB |
15 | 1 | 23 Elia Bartolini | IT |
16 | 31 Adrian Fernandez | ES | |
17 | 27 Kaito Toba | JP | |
18 | 67 Alberto Surra | IT | |
19 | 20 Lorenzo Fellon | FR | |
20 | 43 Xavier Artigas | ES | |
21 | 72 Taiyo Furusato | JP | |
22 | 22 Ana Carrasco | ES | |
23 | 29 Harrison Voight | BG | |
24 | 70 Joshua Whatley | GB | |
25 | 19 Scott Ogden | GB | |
Non-classified riders | |||
99 Carlos Tatay | ES | ||
71 Ayumu Sasaki | JP | ||
11 Sergio Garcia | ES | ||
9 Nicola Fabo Carraro | IT | ||
64 Mario Suryo Aji | ID | ||
16 Andrea Migno | IT |
Pos. | Point | Riders | Nat. |
1 | 25 | 71 Ayumu Sasaki | JP |
2 | 20 | 24 Tatsuki Suzuki | JP |
3 | 16 | 44 David Muñoz | ES |
4 | 13 | 53 Deniz Öncü | TR |
5 | 11 | 11 Sergio Garcia | ES |
6 | 10 | 10 Diogo Moreira | BR |
7 | 9 | 28 Izan Guevara | ES |
8 | 8 | 96 Daniel Holgado | ES |
9 | 7 | 17 John McPhee | GB |
10 | 6 | 27 Kaito Toba | JP |
11 | 5 | 48 Ivan Ortola | ES |
12 | 4 | 7 Dennis Foggia | IT |
13 | 3 | 6 Ryusei Yamanaka | JP |
14 | 2 | 43 Xavier Artigas | ES |
15 | 1 | 82 Stefano Nepa | IT |
16 | 20 Lorenzo Fellon | FR | |
17 | 31 Adrian Fernandez | ES | |
18 | 5 Jaume Masia | ES | |
19 | 54 Riccardo Rossi | IT | |
20 | 23 Elia Bartolini | IT | |
21 | 19 Scott Ogden | GB | |
22 | 66 Joel Kelso | GB | |
23 | 16 Andrea Migno | IT | |
24 | 64 Mario Suryo Aji | ID | |
25 | 22 Ana Carrasco | ES | |
26 | Nicola Fabo Carraro | IT | |
27 | 67 Alberto Surra | IT | |
28 | 22 Ana Carrasco | ES | |
29 | 70 Joshua Whatley | GB | |
Non-classified riders | |||
99 Carlos Tatay | ES | ||